Precio de la gasolina hoy en España
Precio medio de cada carburante en las 11.468 gasolineras de España, calculado con los datos oficiales del 3 de octubre a las 21:30.
Precio medio hoy en España
- Gasolina 95−0,3 cts desde ayer
- 1,806 €/l
- Diésel−0,1 cts desde ayer
- 1,913 €/l
- Gasolina 98−0,4 cts desde ayer
- 1,954 €/l
- Diésel premium−0,3 cts desde ayer
- 2,004 €/l
- GLP (autogás)sin cambios desde ayer
- 1,093 €/l
Cómo ha cambiado el precio
Precio medio de cada día y, debajo, cuánto ha cambiado desde entonces hasta hoy.
| Carburante | Hoy | Ayer | Hace una semana | Hace un mes | Hace un año |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,806 €/l | 1,809 €/l −0,3 cts | 1,931 €/l −12,5 cts | 1,802 €/l +0,5 cts | 1,473 €/l +33,3 cts |
| Diésel | 1,913 €/l | 1,914 €/l −0,1 cts | 1,930 €/l −1,8 cts | 1,789 €/l +12,3 cts | 1,407 €/l +50,6 cts |
| Gasolina 98 | 1,954 €/l | 1,958 €/l −0,4 cts | 2,089 €/l −13,5 cts | 1,962 €/l −0,8 cts | 1,643 €/l +31,1 cts |
| Diésel premium | 2,004 €/l | 2,007 €/l −0,3 cts | 2,023 €/l −1,9 cts | 1,876 €/l +12,8 cts | 1,507 €/l +49,7 cts |
| GLP (autogás) | 1,093 €/l | 1,094 €/l sin cambios | 1,096 €/l −0,3 cts | 1,083 €/l +1,1 cts | 0,931 €/l +16,2 cts |
Evolución en el último año
Precio medio diario en España desde el 4 de octubre de 2025. Pasa el cursor por el gráfico, o usa las flechas del teclado, para ver el precio de cada día.
- Gasolina 95
- Diésel
Ver los datos en una tabla
| Mes | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1,812 | 1,915 |
| septiembre 2026 | 1,881 | 1,871 |
| agosto 2026 | 1,711 | 1,837 |
| julio 2026 | 1,588 | 1,631 |
| junio 2026 | 1,486 | 1,568 |
| mayo 2026 | 1,554 | 1,696 |
| abril 2026 | 1,534 | 1,800 |
| marzo 2026 | 1,629 | 1,753 |
| febrero 2026 | 1,461 | 1,416 |
| enero 2026 | 1,437 | 1,388 |
| diciembre 2025 | 1,454 | 1,408 |
| noviembre 2025 | 1,475 | 1,435 |
| octubre 2025 | 1,463 | 1,397 |
Precio medio por provincia
Ordenadas de más barata a más cara en gasolina 95. Debajo de cada precio, la diferencia con la media de España.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1,521 €/l −28,5 cts | 1,673 €/l |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,579 €/l −22,7 cts | 1,731 €/l |
| Melilla | 1,582 €/l −22,4 cts | 1,565 €/l |
| Ceuta | 1,620 €/l −18,7 cts | 1,742 €/l |
| Barcelona | 1,785 €/l −2,1 cts | 1,897 €/l |
| Lleida | 1,794 €/l −1,2 cts | 1,863 €/l |
| Salamanca | 1,796 €/l −1,0 cts | 1,923 €/l |
| Tarragona | 1,798 €/l −0,8 cts | 1,882 €/l |
| Soria | 1,801 €/l −0,5 cts | 1,903 €/l |
| León | 1,802 €/l −0,4 cts | 1,948 €/l |
| Córdoba | 1,802 €/l −0,4 cts | 1,942 €/l |
| Madrid | 1,805 €/l −0,1 cts | 1,936 €/l |
| La Rioja | 1,806 €/l sin cambios | 1,912 €/l |
| Almería | 1,807 €/l +0,1 cts | 1,894 €/l |
| Sevilla | 1,808 €/l +0,2 cts | 1,920 €/l |
| Huesca | 1,808 €/l +0,2 cts | 1,912 €/l |
| Girona | 1,808 €/l +0,2 cts | 1,900 €/l |
| Ciudad Real | 1,809 €/l +0,3 cts | 1,917 €/l |
| Valencia | 1,813 €/l +0,7 cts | 1,882 €/l |
| Murcia | 1,813 €/l +0,7 cts | 1,904 €/l |
| Pontevedra | 1,818 €/l +1,2 cts | 1,934 €/l |
| Zaragoza | 1,818 €/l +1,2 cts | 1,904 €/l |
| Jaén | 1,821 €/l +1,5 cts | 1,958 €/l |
| A Coruña | 1,821 €/l +1,5 cts | 1,921 €/l |
| Bizkaia | 1,822 €/l +1,5 cts | 1,923 €/l |
| Álava | 1,822 €/l +1,6 cts | 1,932 €/l |
| Castellón | 1,822 €/l +1,6 cts | 1,922 €/l |
| Alicante | 1,822 €/l +1,6 cts | 1,912 €/l |
| Navarra | 1,823 €/l +1,7 cts | 1,880 €/l |
| Guadalajara | 1,823 €/l +1,7 cts | 1,946 €/l |
| Valladolid | 1,824 €/l +1,8 cts | 1,930 €/l |
| Albacete | 1,827 €/l +2,1 cts | 1,930 €/l |
| Cádiz | 1,828 €/l +2,2 cts | 1,927 €/l |
| Segovia | 1,829 €/l +2,3 cts | 1,938 €/l |
| Cantabria | 1,829 €/l +2,3 cts | 1,939 €/l |
| Málaga | 1,830 €/l +2,4 cts | 1,963 €/l |
| Granada | 1,832 €/l +2,6 cts | 1,923 €/l |
| Badajoz | 1,833 €/l +2,7 cts | 1,920 €/l |
| Gipuzkoa | 1,835 €/l +2,9 cts | 1,953 €/l |
| Burgos | 1,835 €/l +2,9 cts | 1,921 €/l |
| Teruel | 1,836 €/l +3,0 cts | 1,895 €/l |
| Asturias | 1,837 €/l +3,1 cts | 1,970 €/l |
| Cáceres | 1,838 €/l +3,1 cts | 1,961 €/l |
| Zamora | 1,841 €/l +3,5 cts | 1,935 €/l |
| Toledo | 1,841 €/l +3,5 cts | 1,943 €/l |
| Lugo | 1,843 €/l +3,7 cts | 1,968 €/l |
| Ourense | 1,843 €/l +3,7 cts | 1,947 €/l |
| Palencia | 1,849 €/l +4,3 cts | 1,958 €/l |
| Huelva | 1,854 €/l +4,8 cts | 1,951 €/l |
| Ávila | 1,857 €/l +5,0 cts | 1,978 €/l |
| Cuenca | 1,866 €/l +6,0 cts | 1,937 €/l |
| Illes Balears | 1,884 €/l +7,8 cts | 2,016 €/l |
Cómo se calcula el precio medio
Es la media de los precios que publican todas las gasolineras que venden cada carburante. Los datos son los que las estaciones comunican al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Alertagasolina los recoge cada media hora. Los días anteriores se calculan con el archivo histórico diario que publica el propio Ministerio.
La media sirve de referencia, pero dentro de una misma zona puede haber diferencias de más de 20 céntimos por litro. Para encontrar la gasolinera más barata cerca de ti, busca tu municipio o código postal.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 3 de octubre a las 21:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.