¿Qué marca de gasolinera es la más barata hoy?
En la Península y Baleares, la marca más barata hoy en gasolina 95 es bonÀrea, con un precio medio de 1,663 €/l: 15,5 céntimos menos que la media. La más cara es Moeve (Cepsa), a 1,870 €/l. En Canarias, Ceuta y Melilla los carburantes pagan menos impuestos, así que las marcas con muchas gasolineras allí salen más baratas en la tabla de toda España.
| Marca | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| DISA | 140 | 1,586 €/l−21,9 cts | 1,732 €/l−17,6 cts |
| bonÀrea | 69 | 1,663 €/l−14,2 cts | 1,675 €/l−23,4 cts |
| Petroprix | 186 | 1,682 €/l−12,3 cts | 1,799 €/l−11,0 cts |
| Alcampo | 55 | 1,685 €/l−12,0 cts | 1,787 €/l−12,1 cts |
| Plenergy | 394 | 1,687 €/l−11,8 cts | 1,801 €/l−10,8 cts |
| Beroil | 41 | 1,695 €/l−11,0 cts | 1,809 €/l−10,0 cts |
| Tamoil | 30 | 1,696 €/l−10,9 cts | 1,788 €/l−12,0 cts |
| E.Leclerc | 14 | 1,702 €/l−10,3 cts | 1,805 €/l−10,4 cts |
| Esclatoil | 73 | 1,710 €/l−9,5 cts | 1,762 €/l−14,7 cts |
| GasExpress | 54 | 1,722 €/l−8,3 cts | 1,804 €/l−10,5 cts |
| Ballenoil | 419 | 1,722 €/l−8,3 cts | 1,833 €/l−7,6 cts |
| Easygas | 19 | 1,745 €/l−6,0 cts | 1,807 €/l−10,1 cts |
| Eroski | 40 | 1,752 €/l−5,3 cts | 1,819 €/l−8,9 cts |
| Shell | 392 | 1,759 €/l−4,6 cts | 1,897 €/l−1,2 cts |
| Petrocat | 31 | 1,771 €/l−3,4 cts | 1,924 €/l+1,6 cts |
| Q8 | 85 | 1,783 €/l−2,2 cts | 1,907 €/l−0,1 cts |
| Agla | 68 | 1,809 €/l+0,4 cts | 1,901 €/l−0,7 cts |
| Campsa | 68 | 1,812 €/l+0,7 cts | 1,947 €/l+3,8 cts |
| HAM | 47 | 1,819 €/l+1,4 cts | 1,929 €/l+2,1 cts |
| Galp | 480 | 1,825 €/l+2,0 cts | 1,939 €/l+3,0 cts |
| BP | 674 | 1,831 €/l+2,6 cts | 1,962 €/l+5,3 cts |
| Valcarce | 57 | 1,835 €/l+3,0 cts | 1,956 €/l+4,8 cts |
| Avia | 109 | 1,839 €/l+3,4 cts | 1,920 €/l+1,2 cts |
| Meroil | 38 | 1,839 €/l+3,4 cts | 1,890 €/l−1,9 cts |
| Carrefour | 146 | 1,839 €/l+3,4 cts | 1,979 €/l+7,0 cts |
| Eni | 43 | 1,841 €/l+3,6 cts | 1,963 €/l+5,4 cts |
| Repsol | 2.822 | 1,848 €/l+4,3 cts | 1,975 €/l+6,7 cts |
| Moeve (Cepsa) | 1.246 | 1,850 €/l+4,5 cts | 1,975 €/l+6,7 cts |
| Petronor | 163 | 1,855 €/l+5,0 cts | 1,974 €/l+6,6 cts |
Precio medio de hoy de las gasolineras de cada marca, de más barata a más cara en gasolina 95. Debajo de cada precio, la diferencia con la media de España (1,805 €/l en gasolina 95 y 1,908 €/l en diésel). Solo se incluyen las marcas con al menos 10 gasolineras.
Cómo comparar marcas
La media de una marca depende de dónde están sus gasolineras: una marca con muchas estaciones en Canarias, Ceuta o Melilla, donde los impuestos son menores, saldrá más barata aunque no lo sea en tu zona. Por eso en la página de cada marca verás también su precio por provincia.
La marca la deducimos del rótulo que cada gasolinera comunica al Ministerio. Las gasolineras independientes o con rótulos poco habituales no aparecen en esta lista, pero sí en las de su municipio. Alertagasolina no tiene relación con ninguna de estas marcas.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 01:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.