Precio de la gasolina en Petronor hoy
Petronor tiene 163 gasolineras en 37 provincias. Hoy Petronor es, de media, 5,1 céntimos más cara que la media de España en gasolina 95.
Precio medio en Petronor
- Gasolina 95+5,1 cts frente a la media de España
- 1,857 €/l
- Diésel+6,6 cts frente a la media de España
- 1,975 €/l
- Gasolina 98+3,5 cts frente a la media de España
- 1,988 €/l
- Diésel premium+5,4 cts frente a la media de España
- 2,055 €/l
- GLP (autogás)+7,0 cts frente a la media de España
- 1,163 €/l
Actualizado el 4 de octubre a las 16:30
Las 10 gasolineras Petronor más baratas de España
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRONORCr C-14, 162, Organyà | L-D: 07:30-21:30 | 1,765 €/lLa más barata |
| 2 | PETRONORCarretera Comarcal 230A km. 6,100, Albatàrrec | L-V: 07:00-15:00 | 1,765 €/lLa más barata |
| 3 | PETRONORCarrer Vilanova Igualada, 8,3, La Torre de ClaramuntRecarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 1,769 €/l |
| 4 | PETRONOR420 km 275, Herencia | L-D: 06:00-12:00 | 1,769 €/l |
| 5 | PETRONORCarretera C-154 de Vic a Berga km. 20, Olost | L-S: 07:00-21:00 | 1,769 €/l |
| 6 | PETRONORAvenida de la Hispanidad, 10, Campo de CriptanaRecarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 1,769 €/l |
| 7 | PETRONORAvinguda Angel Guimera, 15, IgualadaRecarga eléctrica | L-D: 08:00-22:00 | 1,769 €/l |
| 8 | PETRONORCarretera C-55 km. 21,7, Sant Vicenç de CastelletRecarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 1,769 €/l |
| 9 | PETRONORCarretera N-2 km. 555, Òdena | L-D: 06:00-22:00 | 1,775 €/l |
| 10 | PETRONORAvenida Gomez de Llano, 73, Villacarrillo | L-V: 07:30-14:30 y 17:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,775 €/l |
Petronor por provincia
Precio medio y más barato de gasolina 95 en las gasolineras Petronor de cada provincia, y la diferencia con la media de la provincia.
| Provincia | Gasolineras | Precio medio | Más barata |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 5 | 1,817 €/l−0,4 cts | 1,805 €/l |
| Álava | 7 | 1,866 €/l+4,3 cts | 1,800 €/l |
| Albacete | 1 | 1,809 €/l−1,8 cts | 1,809 €/l |
| Alicante | 7 | 1,850 €/l+2,8 cts | 1,825 €/l |
| Asturias | 11 | 1,853 €/l+1,7 cts | 1,815 €/l |
| Ávila | 3 | 1,936 €/l+8,1 cts | 1,869 €/l |
| Badajoz | 1 | 1,999 €/l+16,7 cts | 1,999 €/l |
| Barcelona | 8 | 1,785 €/lsin cambios | 1,769 €/l |
| Bizkaia | 23 | 1,875 €/l+5,4 cts | 1,839 €/l |
| Burgos | 3 | 1,860 €/l+2,5 cts | 1,845 €/l |
| Cáceres | 1 | 1,789 €/l−4,5 cts | 1,789 €/l |
| Cantabria | 5 | 1,846 €/l+1,6 cts | 1,825 €/l |
| Castellón | 3 | 1,868 €/l+4,5 cts | 1,799 €/l |
| Ciudad Real | 4 | 1,819 €/l+1,3 cts | 1,769 €/l |
| Cuenca | 2 | 1,922 €/l+5,8 cts | 1,815 €/l |
| Gipuzkoa | 10 | 1,863 €/l+2,8 cts | 1,845 €/l |
| Girona | 4 | 1,867 €/l+5,8 cts | 1,829 €/l |
| Illes Balears | 2 | 1,862 €/l−2,1 cts | 1,855 €/l |
| Jaén | 1 | 1,775 €/l−4,6 cts | 1,775 €/l |
| La Rioja | 10 | 1,852 €/l+4,7 cts | 1,779 €/l |
| León | 5 | 1,847 €/l+4,6 cts | 1,779 €/l |
| Lleida | 4 | 1,865 €/l+7,1 cts | 1,765 €/l |
| Lugo | 1 | 1,935 €/l+9,3 cts | 1,935 €/l |
| Madrid | 1 | 2,059 €/l+25,5 cts | 2,059 €/l |
| Murcia | 3 | 1,846 €/l+3,3 cts | 1,789 €/l |
| Navarra | 7 | 1,921 €/l+9,8 cts | 1,825 €/l |
| Ourense | 2 | 1,834 €/l−0,8 cts | 1,819 €/l |
| Pontevedra | 4 | 1,829 €/l+1,1 cts | 1,805 €/l |
| Salamanca | 1 | 1,779 €/l−1,9 cts | 1,779 €/l |
| Segovia | 1 | 1,899 €/l+7,0 cts | 1,899 €/l |
| Sevilla | 2 | 1,785 €/l−2,1 cts | 1,785 €/l |
| Tarragona | 8 | 1,841 €/l+4,4 cts | 1,815 €/l |
| Teruel | 1 | 1,799 €/l−3,7 cts | 1,799 €/l |
| Toledo | 2 | 1,809 €/l−3,1 cts | 1,809 €/l |
| Valencia | 4 | 1,947 €/l+13,5 cts | 1,829 €/l |
| Valladolid | 1 | 1,835 €/l+1,2 cts | 1,835 €/l |
| Zaragoza | 5 | 1,816 €/l−0,2 cts | 1,799 €/l |
Comparar con otras marcas o ver el precio medio de hoy en España. Página informativa: Alertagasolina no tiene relación con Petronor. Las gasolineras se asignan a la marca según el rótulo que comunican al Ministerio.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 16:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.