Evolución del precio de la gasolina en Cáceres
Precio medio de cada carburante en las gasolineras de la provincia de Cáceres, calculado con los datos oficiales del 4 de octubre a las 05:00.
Precio medio hoy en Cáceres
- Gasolina 95−0,2 cts desde ayer
- 1,836 €/l
- Diésel−0,6 cts desde ayer
- 1,956 €/l
- Gasolina 98−0,3 cts desde ayer
- 2,003 €/l
- Diésel premium−0,7 cts desde ayer
- 2,052 €/l
- GLP (autogás)sin cambios desde ayer
- 1,153 €/l
Claves del precio en Cáceres
- Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,836 €/l en Cáceres: 34,8 céntimos más que hace un año (1,488 €/l).
- Ocupa el puesto 41 de las 52 provincias y ciudades autónomas en gasolina 95, de más barata a más cara, 3,0 céntimos por encima de la media de España (1,806 €/l). Hace un año estaba 1,7 céntimos por encima.
- En el último año, el precio medio más alto fue de 1,975 €/l, el 28 de septiembre de 2026, y el más bajo, de 1,454 €/l, el 29 de junio de 2026.
Cómo ha cambiado el precio
Precio medio en Cáceres cada día y, debajo, cuánto ha cambiado desde entonces hasta hoy.
| Carburante | Hoy | Ayer | Hace una semana | Hace un mes | Hace un año |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,836 €/l | 1,838 €/l −0,2 cts | 1,974 €/l −13,8 cts | 1,853 €/l −1,7 cts | 1,488 €/l +34,8 cts |
| Diésel | 1,956 €/l | 1,961 €/l −0,6 cts | 1,983 €/l −2,7 cts | 1,853 €/l +10,3 cts | 1,436 €/l +51,9 cts |
| Gasolina 98 | 2,003 €/l | 2,006 €/l −0,3 cts | 2,162 €/l −15,9 cts | 2,053 €/l −5,0 cts | 1,660 €/l +34,3 cts |
| Diésel premium | 2,052 €/l | 2,058 €/l −0,7 cts | 2,088 €/l −3,6 cts | 1,954 €/l +9,8 cts | 1,540 €/l +51,2 cts |
| GLP (autogás) | 1,153 €/l | 1,153 €/l sin cambios | 1,166 €/l −1,3 cts | 1,162 €/l −1,0 cts | 0,944 €/l +20,9 cts |
Evolución en el último año
Precio medio diario en la provincia de Cáceres desde el 5 de octubre de 2025. Pasa el cursor por el gráfico, o usa las flechas del teclado, para ver el precio de cada día.
- Gasolina 95
- Diésel
Ver los datos en una tabla
| Mes | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1,842 | 1,961 |
| septiembre 2026 | 1,919 | 1,923 |
| agosto 2026 | 1,736 | 1,893 |
| julio 2026 | 1,608 | 1,680 |
| junio 2026 | 1,499 | 1,606 |
| mayo 2026 | 1,570 | 1,719 |
| abril 2026 | 1,547 | 1,822 |
| marzo 2026 | 1,649 | 1,781 |
| febrero 2026 | 1,497 | 1,459 |
| enero 2026 | 1,472 | 1,443 |
| diciembre 2025 | 1,479 | 1,452 |
| noviembre 2025 | 1,493 | 1,459 |
| octubre 2025 | 1,480 | 1,422 |
Precio medio de cada mes en Cáceres
Media de los precios diarios de cada mes. Debajo, la diferencia con el mes anterior. El mes en curso llega hasta hoy y el primero empieza el 5 de octubre de 2025.
| Mes | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 1,842 €/l −7,7 cts | 1,961 €/l +3,7 cts |
| Septiembre de 2026 | 1,919 €/l +18,3 cts | 1,923 €/l +3,1 cts |
| Agosto de 2026 | 1,736 €/l +12,8 cts | 1,893 €/l +21,2 cts |
| Julio de 2026 | 1,608 €/l +10,9 cts | 1,680 €/l +7,4 cts |
| Junio de 2026 | 1,499 €/l −7,1 cts | 1,606 €/l −11,3 cts |
| Mayo de 2026 | 1,570 €/l +2,4 cts | 1,719 €/l −10,2 cts |
| Abril de 2026 | 1,547 €/l −10,3 cts | 1,822 €/l +4,1 cts |
| Marzo de 2026 | 1,649 €/l +15,2 cts | 1,781 €/l +32,2 cts |
| Febrero de 2026 | 1,497 €/l +2,5 cts | 1,459 €/l +1,6 cts |
| Enero de 2026 | 1,472 €/l −0,7 cts | 1,443 €/l −0,9 cts |
| Diciembre de 2025 | 1,479 €/l −1,3 cts | 1,452 €/l −0,6 cts |
| Noviembre de 2025 | 1,493 €/l +1,3 cts | 1,459 €/l +3,7 cts |
| Octubre de 2025 | 1,480 €/l | 1,422 €/l |
Dónde repostar más barato en Cáceres
La media sirve de referencia, pero entre gasolineras de una misma zona puede haber más de 20 céntimos por litro de diferencia.
- Gasolineras más baratas en Cáceres hoy
- Precio del diésel en Cáceres
- Gasolineras con GLP en Cáceres
- Precio de la gasolina hoy en España y en las demás provincias
Cómo se calcula
Es la media de los precios que publican todas las gasolineras de la zona que venden cada carburante. Los datos son los que las estaciones comunican al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Alertagasolina los recoge cada media hora, y los días anteriores salen del archivo histórico diario que publica el propio Ministerio.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 05:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.