Gasolineras Repsol en Cáceres
51 gasolineras Repsol en la provincia. La más barata en gasolina 95 está en Valdastillas, a 1,785 €/l. De media, Repsol está 0,5 céntimos por encima de la media de la provincia.
Gasolina 95 hoy
- Más barata
- 1,785 €/l
- Precio medio
- 1,837 €/l
- Más cara
- 2,089 €/l
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | REPSOLCarretera N-110 km. 382,400, Valdastillas | L-D: 06:00-22:00 | 1,785 €/lLa más barata |
| 2 | REPSOLCarretera Comarcal 512 km. 23,6, Pozuelo de Zarzón | L-D: 08:00-21:00 | 1,789 €/l |
| 3 | REPSOLCarretera C-526 km. 46,1, Moraleja | L: 06:30-21:30 | 1,789 €/l |
| 4 | REPSOLCr C-213, 10,5, Ceclavín | L: 08:00-20:00 | 1,789 €/l |
| 5 | REPSOLCr C904, km 19.800,, Cuacos de Yuste | L-V: 09:00-20:00; S: 09:00-14:00 | 1,789 €/l |
| 6 | REPSOLCarretera N-5 km. 290,8, MiajadasRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,789 €/l |
| 7 | REPSOLPoligono el Ruedo (Camino General km km 14), TalayuelaRecarga eléctrica | L-D: 07:00-22:00 | 1,789 €/l |
| 8 | REPSOLCarretera Ex-355 km. 8, Madrigalejo | L-S: 07:00-21:00 | 1,789 €/l |
| 9 | REPSOLAvenida de las Termas, 48, Baños de Montemayor | L-D: 10:30-15:00 y 19:00-22:00 | 1,789 €/l |
| 10 | REPSOLCalle Martinez Camargo, 18, Talayuela | L-D: 06:30-21:30 | 1,789 €/l |
| 11 | REPSOLAvenida de la Constitución, s/n, Malpartida de Plasencia | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-15:00 | 1,789 €/l |
| 12 | REPSOLAvenida Garcia de Tafalla, 1, Caminomorisco | L-D: 07:00-21:00 | 1,789 €/l |
| 13 | REPSOLCarretera Caceres-Miajadas Cc-520 km. 34,770, Torre de Santa María | L-D: 06:30-22:30 | 1,789 €/l |
| 14 | REPSOLAutovia A-66 km 539 km. 539, Casar de Cáceres | L-D: 24H | 1,794 €/l |
| 15 | REPSOLCarretera Ex-203 km. 74,000, Villanueva de la Vera | L-D: 07:00-22:00 | 1,795 €/l |
| 16 | REPSOLCarretera A66 km. 528, Santiago del Campo | L-D: 06:00-00:00 | 1,795 €/l |
| 17 | REPSOLCarretera A-66 km. 494, Malpartida de Plasencia | L-D: 24H | 1,795 €/l |
| 18 | REPSOLCarretera N-630 km. 490, Plasencia | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,795 €/l |
| 19 | REPSOLAutovia N-630 km. 454,3, Villar de Plasencia | L-D: 07:00-23:00 | 1,799 €/l |
| 20 | REPSOLCr N-630, 435,8, Aldeanueva del Camino | L: 07:00-11:00 | 1,799 €/l |
| 21 | REPSOLCarretera N-110 km. 370,800, Cabezuela del Valle | L-D: 06:00-22:00 | 1,805 €/l |
| 22 | REPSOLCalle Carretera de Montehermoso, 1, Coria | S: 08:00-14:30 | 1,809 €/l |
| 23 | REPSOLCr C-526, 29,2, Coria | L-D: 07:00-23:00 | 1,815 €/l |
| 24 | REPSOLCarretera N-521 km. 54,5, Malpartida de Cáceres | L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-14:00 | 1,815 €/l |
| 25 | REPSOLCarretera N-110 km. 403,200, Plasencia | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 26 | REPSOLAv Martin Palomino, S.n., Plasencia | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 27 | REPSOLAutovia Cr N-5, 268 km. 268, Santa Cruz de la Sierra | L: 07:00-23:00 | 1,829 €/l |
| 28 | REPSOLCr N-630, 590,5, Alcuéscar | L-D: 07:00-22:59 | 1,839 €/l |
| 29 | REPSOLAutovia A-66 km. 564, Cáceres | L: 06:30-22:30 | 1,839 €/l |
| 30 | REPSOLAvenida Madrid, 50, Trujillo | L-D: 06:00-22:00 | 1,839 €/l |
| 31 | REPSOLCarretera Madrid-Lisboa km. 180,800, Navalmoral de la MataRecarga eléctrica | L-D: 06:00-00:00 | 1,839 €/l |
| 32 | REPSOLCalle Gil Cordero, S,N, Cáceres | L-D: 24H | 1,839 €/l |
| 33 | REPSOLAvenida España, 44, Plasencia | L: 06:00-22:00 | 1,839 €/l |
| 34 | REPSOLCr C-501, 22 (C-501 km 22,1), Tejeda de Tiétar | L: 06:00-22:00 | 1,839 €/l |
| 35 | REPSOLCarretera N-630 km.542.600 km., Casar de Cáceres | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 36 | REPSOLAv. Alemania- Pol Ind Fratres Parc. 40, CáceresRecarga eléctrica | L-D: 06:00-23:00 | 1,845 €/l |
| 37 | REPSOLAutovia Autovia km. 174, Peraleda de la MataRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,845 €/l |
| 38 | REPSOLCr N-521, 45, CáceresRecarga eléctrica | L-D: 06:00-23:00 | 1,845 €/l |
| 39 | REPSOLCarretera Ex-118 km. 179, Navalmoral de la MataRecarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 40 | REPSOLCr N-630, 548,9, Cáceres | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 41 | REPSOLAvenida Miajadas, s/n, Trujillo | L-S: 08:00-20:00 | 1,845 €/l |
| 42 | REPSOLCalle Pizarro, 11, Valencia de AlcántaraRecarga eléctrica | L: 07:00-23:00 | 1,859 €/l |
| 43 | REPSOLCarretera Cr C-401, km. 225, Zorita | L-D: 07:00-22:00 | 1,899 €/l |
| 44 | REPSOLAutovia Madrid -Portugal km. 219, Deleitosa | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 45 | REPSOLAutovia A-5 km. 200, AlmarazRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 46 | REPSOLCarretera Ex-102 km. 45,500, Logrosán | L-D: 07:00-23:00 | 1,899 €/l |
| 47 | REPSOLCarretera Plasencia km. 26,300, Montehermoso | L-D: 07:00-23:00 | 1,907 €/l |
| 48 | REPSOLCl Avenida Constitucion, S.n., Jaraíz de la Vera | L-D: 06:00-22:00 | 1,939 €/l |
| 49 | REPSOLCarretera Cc 054 km. 2,300, Navalmoral de la Mata | L-D: 24H | 1,959 €/l |
| 50 | REPSOLCr A-5 P.k. 240,00 I, Trujillo | L-D: 24H | 1,999 €/l |
| 51 | REPSOLAutovia Ex-A1 km. 16, Majadas | L-D: 24H | 2,089 €/l |
Ver Repsol en toda España o todas las gasolineras de Cáceres. Alertagasolina no tiene relación con Repsol.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 01:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.