Gasolineras con GLP en Gipuzkoa
19 gasolineras con GLP en 15 municipios de la provincia.
GLP (autogás) hoy
- Más barata
- 0,899 €/l
- Precio medio
- 1,092 €/l
- Más cara
- 1,194 €/l
Evolución: cómo ha cambiado el precio de la gasolina en Gipuzkoa en el último año.
Abiertas de noche: 63 gasolineras abiertas 24 horas en Gipuzkoa.
Coches eléctricos: 8 gasolineras con carga ultrarrápida en Gipuzkoa.
Las 15 más baratas de la provincia
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | AVIACarretera Nacional N-1 (Irun-Madrid) km. 417, OlaberriaRecarga eléctrica | L-D: 24H | 0,899 €/lLa más barata |
| 2 | AVIASan Andrés Auzoa, 7 (Bergara-Vitoria C-6213 km 80,3), Arrasate/MondragónRecarga eléctrica | L-D: 05:00-23:00 | 0,929 €/l |
| 3 | AVIACalle Urteaga, 28, BergaraRecarga eléctrica | L-D: 24H | 0,929 €/l |
| 4 | AVIA-ACITAINCalle Barrena, 19, EibarRecarga eléctrica | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 0,999 €/l |
| 5 | MLCCalle Lerun Txiki Morterika, 2, ElgoibarRecarga eléctrica | L-D: 24H | 0,999 €/l |
| 6 | MLCCalle Bo. Ergoyen, 21, Urnieta | L: 24H | 0,999 €/l |
| 7 | AVIACarretera Gi-120 km. 65, Lazkao | L-D: 24H | 1,050 €/l |
| 8 | MOEVEAvenida Elizatxo (N-I km 480,5), 64, Irun | L-D: 24H | 1,084 €/l |
| 9 | MOEVEAvenida Elizatxo (N-I km 480,5), 64, Irun | L-D: 24H | 1,084 €/l |
| 10 | REPSOLCr N-1, 432,5, Tolosa | L-D: 24H | 1,169 €/l |
| 11 | REPSOLAutopista Ap-1 km. 129, Arrasate/MondragónRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,169 €/l |
| 12 | REPSOLAutopista Ap-8 km. 22, HernaniRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,169 €/l |
| 13 | REPSOLCr Gi-632 Beasain-Durango, 1,7, Beasain | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 | 1,169 €/l |
| 14 | REPSOLAutopista Ap-1 km. 121,500, EskoriatzaRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,169 €/l |
| 15 | REPSOLAutopista Ap-8 km. 22, Hernani | L-D: 24H | 1,169 €/l |
Municipios de Gipuzkoa
- Arrasate/Mondragón 2
- Beasain 1
- Bergara 1
- Donostia-San Sebastián 2
- Eibar 1
- Elgoibar 1
- Eskoriatza 1
- Hernani 2
- Irun 2
- Lazkao 1
- Oiartzun 1
- Olaberria 1
- Tolosa 1
- Urnieta 1
- Villabona 1
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 03:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.