Gasolineras con punto de recarga en la provincia de Valladolid
44 gasolineras tienen un punto de recarga para coches eléctricos a menos de 75 metros, según el registro oficial, 4 de ellas con carga ultrarrápida (150 kW o más). De mayor a menor potencia.
| Gasolinera | Potencia | Conectores y operador | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| LA ESTRELLA DE QATARCalle Teide, 8, Valladolid | 170 kW4 cargadores, a 18 m | CCS2, Tipo 2, CHAdeMOTotalenergies Charging Services España, SLU | 1,715 €/l |
| CARREFOURAutovia Puente Colgante, Urb. Parque Sol km. s/n, Valladolid | 150 kW1 cargador, a 63 m | CCS2Centros Comerciales Carrefour SA | 1,889 €/l |
| REPSOLCarrer Madrid-Coruña, 223, Villanueva de los Caballeros | 150 kW8 cargadores, a 72 m | CHAdeMO, CCS2, Tipo 2Charging Together SL | 1,869 €/l |
| REPSOLCr A-6, 224,6 (N-6 km 224,66), Villanueva de los Caballeros | 150 kW8 cargadores, a 61 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Charging Together SL | 1,869 €/l |
| TEXACOILCalle Pirita, 49, Valladolid | 120 kW1 cargador, en la misma ubicación | CCS2Eranovum E-Mobility, S.L. | 1,799 €/l |
| REPSOLCalle Carcaba, 2, Villalón de Campos | 100 kW2 cargadores, a 60 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,835 €/l |
| PLENERGYCalle Roble, 1, Laguna de Duero | 60 kW1 cargador, a 35 m | Tipo 2Plenoil, S.L. | 1,697 €/l |
| PLENERGYAvenida Burgos, 36, Valladolid | 60 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2Plenoil, S.L. | 1,697 €/l |
| PLENERGYAvenida de Soria 28-B, s/n, Valladolid | 60 kW1 cargador, a 14 m | Tipo 2Plenoil, S.L. | 1,737 €/l |
| VALCARCEAutovia Carretera Sg 601 km 13,75 km. 13,750, Aldeamayor de San Martín | 50 kW2 cargadores, a 46 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,929 €/l |
| MAXPETROLCalle Calvario, 18, Aldeamayor de San Martín | 50 kW3 cargadores, a 39 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,759 €/l |
| REPSOLAvenida Salamanca, 34, Arroyo de la Encomienda | 50 kW1 cargador, a 18 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| REPSOLAutovia A6 km. 141, Ataquines | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,854 €/l |
| REPSOLCr C-112, 21, Íscar | 50 kW1 cargador, a 45 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,835 €/l |
| AVIAAvenida de Madrid, 1, Laguna de Duero | 50 kW2 cargadores, a 26 m | CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,719 €/l |
| REPSOLAutovia a - 6 Madrid-La Coruña km. 154,100, Medina del Campo | 50 kW1 cargador, a 52 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| REPSOLAvenida Quinto Centenario, 2, Medina del Campo | 50 kW1 cargador, a 15 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,835 €/l |
| REPSOLAvenida de la Constitucion, 54, Medina del Campo | 50 kW1 cargador, a 14 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,835 €/l |
| MAXPETROLCalle Miguel Pelillo, 30, Mojados | 50 kW3 cargadores, a 30 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,759 €/l |
| REPSOLAutovia A-6 km. 202, Mota del Marqués | 50 kW1 cargador, a 42 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,845 €/l |
| LA LOBA 2000Autovia A-62 km. 169,6, Nava del Rey | 50 kW4 cargadores, a 17 m | CHAdeMO, CCS2, Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,889 €/l |
| REPSOLAvenida Escalona, 19, Peñafiel | 50 kW1 cargador, a 28 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 2,059 €/l |
| REPSOLCr Cl-601, 22,7, Portillo | 50 kW1 cargador, a 17 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,849 €/l |
| REPSOLCarretera Valladolid-Tortoles km. 7, Renedo de Esgueva | 50 kW1 cargador, a 10 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,899 €/l |
| REPSOLCarretera C A-610 km. 26, Serrada | 50 kW1 cargador, a 32 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| REPSOLAvenida de Portugal, 7, Tordesillas | 50 kW1 cargador, a 32 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,839 €/l |
| REPSOLAvenida de Palencia Nº 35, Valladolid | 50 kW1 cargador, a 17 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| REPSOLAvenida Salamanca, 126, Valladolid | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| REPSOLPaseo Arco de Ladrillo, 65, Valladolid | 50 kW1 cargador, a 30 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLCl Camino Cabildo, S.n., Valladolid | 50 kW1 cargador, a 31 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| GASEXPRESSAvenida Burgos, 82, Valladolid | 50 kW3 cargadores, a 24 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,697 €/l |
| REPSOLAvenida Segovia, 44, Valladolid | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLCalle Puente Colgante, 10, Valladolid | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,875 €/l |
| REPSOLAvenida Salamanca, 80, Valladolid | 50 kW1 cargador, a 57 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| REPSOLCalle Camino Viejo de Simancas, 46, Valladolid | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| GASEXPRESSAvenida Zamora, 51, Valladolid | 50 kW3 cargadores, a 12 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,719 €/l |
| REPSOLAvenida de Burgos, 33, Valladolid | 50 kW2 cargadores, a 20 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| REPSOLAvenida Burgos, 100, Valladolid | 50 kW1 cargador, a 13 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| CARREFOURCalle Costa Brava, 2, Valladolid | 50 kW1 cargador, a 27 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMOCentros Comerciales Carrefour SA | 1,889 €/l |
| REPSOLCarretera Cl-601 km. 4,8, Valladolid | 50 kW2 cargadores, a 12 m | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| GASEXPRESSAvenida Gijón, 37, Zaratán | 50 kW3 cargadores, en la misma ubicación | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,739 €/l |
| SHELLAvenida de Burgos, 51, Valladolid | 22 kW2 cargadores, en la misma ubicación | Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,699 €/l |
| REPSOLCarretera Villabañez km. 100, Valladolid | 22 kW8 cargadores, a 23 m | Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,889 €/l |
| ESPANOILAvenida Burgos, 50, Valladolid | 22 kW4 cargadores, a 64 m | Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,697 €/l |
El punto de recarga puede pertenecer a la gasolinera o a otro operador cercano. Comprueba la disponibilidad y el precio de la recarga en la aplicación del operador. Ver también las gasolineras con carga ultrarrápida de Valladolid.
Puntos de recarga: DGT y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (licencia CC BY 4.0). Precios: datos oficiales del Ministerio, actualizados el 5 de octubre a las 01:30.