Gasolineras en Sevilla
74 gasolineras, de más barata a más cara. La más barata en diésel premium es ALCAMPO S.A., a 1,801 €/l.
43 gasolineras abiertas 24 horas en Sevilla
Diésel premium hoy
- Más barata
- 1,801 €/l
- Precio medio
- 2,000 €/l
- Más cara
- 2,116 €/l
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | ALCAMPO S.A.Calle Ronda del Tamarguillo, s/nRecarga eléctrica | L-D: 24H | 1,801 €/lLa más barata |
| 2 | APJCalle Cojinete, Sn | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00 | 1,828 €/l |
| 3 | QP NERVIONCalle Luis Montoto, 74 | L-D: 24H | 1,849 €/l |
| 4 | SAN JERONIMO GASOLINERAAvenida Medina y Galnares, 76 | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,849 €/l |
| 5 | GALPAvenida Andalucia, 44 | L-D: 24H | 1,854 €/l |
| 6 | BALLENOILCalle Granito, 1 | L-D: 24H | 1,859 €/l |
| 7 | GALPCalle Antonio Peña y Lopez, 5 | L-D: 24H | 1,859 €/l |
| 8 | SHELLAvenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n | L-D: 24H | 1,909 €/l |
| 9 | Q8 EASYAvenida de la Prensa, 1 | L-D: 24H | 1,929 €/l |
| 10 | CARREFOURAutovia de San Pablo km. 535,6Recarga eléctrica | L-D: 24H | 1,939 €/l |
| 11 | GALPAvenida Molini, 3Recarga eléctrica | L-D: 07:00-23:00 | 1,939 €/l |
| 12 | NUEVA CALONGECalle Metalurgia, s/n | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-15:00 | 1,939 €/l |
| 13 | CARREFOURCalle Sierra Parque Sierra Castril, s/n | L-D: 24H | 1,949 €/l |
| 14 | CARREFOURCarretera Crtra. de Utrera km 1 km. 1Recarga eléctrica | L-S: 06:00-23:00 | 1,969 €/l |
| 15 | REPSOLCl Avenida Montesierra, S.nºRecarga eléctrica | L-D: 06:00-23:00 | 1,979 €/l |
| 16 | REPSOLCl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (A-92 km 4) | L-D: 06:00-22:00 | 1,985 €/l |
| 17 | Q8Carretera N-Iv km. 535,7 | L-D: 06:00-23:00 | 1,989 €/l |
| 18 | SHELLAvenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n | L-D: 07:00-23:00 | 1,989 €/l |
| 19 | MOEVECalle Efeso, 4 | L-V: 06:00-00:00; S-D: 00:00-02:00 y 07:00-00:00 | 1,999 €/l |
| 20 | REPSOLAutovia A-92 km. 2Recarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 1,999 €/l |
| 21 | REPSOLAvenida Ramon y Cajal, 10 | L-D: 07:00-23:00 | 2,015 €/l |
| 22 | BP SEVILLA CTRA AMARILLAAvenida Fernandez Murube, 10 | L-D: 06:30-22:30 | 2,019 €/l |
| 23 | REPSOLCarretera E-5/A-4 km. 535,8 | L-D: 06:00-22:00 | 2,029 €/l |
| 24 | BPCarretera N Iv Madrid-Cadiz km 531,5 km. 531,5 | L-D: 06:00-00:00 | 2,039 €/l |
| 25 | BP PARQUE DE LOS PRINCIPESAvenida Flota de Indias, s/n | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 2,039 €/l |
| 26 | BP SIUROTAvenida Manuel Siurot, 5 | L-D: 06:30-22:30 | 2,039 €/l |
| 27 | SHELLAvda. de la Paz, Esq Su Eminencia | L-D: 24H | 2,039 €/l |
| 28 | MOEVECarretera Se-111 km. 1,7Recarga eléctrica | L-D: 24H | 2,049 €/l |
| 29 | REPSOLAvenida Avenida de Bellavista, 70 | L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:30 | 2,049 €/l |
| 30 | MOEVECalle Martillo, 18 | L-D: 24H | 2,059 €/l |
| 31 | SHELLN-Iv km 531.75 | L-D: 24H | 2,059 €/l |
| 32 | MOEVECarretera E-5/A-4 km. 535,8 | L-D: 06:00-22:00 | 2,069 €/l |
| 33 | REPSOLCarretera Sevilla- Brenes s/n Plan Api - Dmn - 04 km. s/n | L-D: 24H | 2,069 €/l |
| 34 | REPSOLAvenida Jerez, 24 | L-D: 24H | 2,078 €/l |
| 35 | BP OILCarretera N-Iv km. 536,7 | L-D: 06:00-23:00 | 2,079 €/l |
| 36 | REPSOLAvenida Raza (La), 66Recarga eléctrica | L-D: 24H | 2,079 €/l |
| 37 | MOEVEPaseo Cristobal Colon,Recarga eléctrica | L-S: 07:00-21:00 | 2,089 €/l |
| 38 | MOEVEAvenida Palmas Altas, s/n | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00 | 2,089 €/l |
| 39 | MOEVECarrera de la Esclusa, 10 (Puerto Oeste), | L-D: 24H | 2,089 €/l |
| 40 | CEPSACalle Gramil, Sn | L-D: 24H | 2,099 €/l |
| 41 | CEPSACalle Escarpia, 1 | L-D: 24H | 2,099 €/l |
| 42 | REPSOLRonda Ronda de Capuchinos, 1 | L-D: 24H | 2,104 €/l |
| 43 | BP OILAvenida Kansas City, s/nRecarga eléctrica | L-D: 07:00-23:00 | 2,109 €/l |
| 44 | REPSOLCalle Torneo, 70Recarga eléctrica | L-D: 24H | 2,116 €/l |
Municipios cercanos con gasolinera
- Camas 7 km
- Tomares 7 km
- San Juan de Aznalfarache 7 km
- Castilleja de la Cuesta 8 km
- Valencina de la Concepción 9 km
- Santiponce 9 km
- La Rinconada 9 km
- Alcalá de Guadaíra 9 km
- Gelves 10 km
- Mairena del Aljarafe 10 km
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 7 de octubre a las 16:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.