Gasolineras con punto de recarga en la provincia de Navarra
69 gasolineras tienen un punto de recarga para coches eléctricos a menos de 75 metros, según el registro oficial, 17 de ellas con carga ultrarrápida (150 kW o más). De mayor a menor potencia.
| Gasolinera | Potencia | Conectores y operador | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| VALCARCEPoligono Montes del Cierzo, 67, Tudela | 400 kW6 cargadores, a 62 m | CCS2, CHAdeMOCharging Together SL | 1,799 €/l |
| REPSOLCarretera N-32 km. 5,2, Aranguren | 360 kW4 cargadores, a 19 m | CCS2(Zunder) Grupo Easychargar SA | 2,009 €/l |
| MOEVEAu A-15, 78, Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | 350 kW2 cargadores, a 75 m | CCS2Ionity GmbH Sucursal En España | 1,848 €/l |
| Q8Carretera N-121 km. km 3,55, Cascante | 180 kW4 cargadores, en la misma ubicación | CCS2Charging Together SL | 1,819 €/l |
| REPSOLAutopista A-68 km. 222, Fontellas | 180 kW4 cargadores, a 19 m | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLAvenida Estella, 9, Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 180 kW4 cargadores, a 22 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,855 €/l |
| MG TALLUNTXECalle Q, 1, Aranguren | 150 kW1 cargador, a 28 m | CCS2Eranovum E-Mobility, S.L. | s/d |
| GASOLINERA NOÁINPoligono Talluntxe Ii, s/n, Aranguren | 150 kW1 cargador, a 48 m | CCS2Eranovum E-Mobility, S.L. | 1,739 €/l |
| MOEVEN-121 km 9,4,, Beriáin | 150 kW1 cargador, a 13 m | CCS2Cepsa Comercial Petróleo,S.A.U. | s/d |
| IDSCtra. N-121 km 9,5, Beriáin | 150 kW1 cargador, a 41 m | CCS2Cepsa Comercial Petróleo,S.A.U. | s/d |
| ATUGASCalle Final Calle San Jose S.n, s/n, Castejón | 150 kW2 cargadores, a 29 m | CCS2Endesa X Way, S.L. | 1,799 €/l |
| AN ENERGETICOS - CASTEJONCarretera N-113 km. 77, Castejón | 150 kW2 cargadores, en la misma ubicación | CCS2Charging Together SL | 1,739 €/l |
| E.LECLERCBarrio la Morea,, Galar | 150 kW2 cargadores, a 51 m | CCS2Punto Recargas SL | 1,659 €/l |
| MOEVEAvenida Guipuzcoa, 1, Pamplona/Iruña | 150 kW1 cargador, en la misma ubicación | CCS2Cepsa Comercial Petróleo,S.A.U. | 1,848 €/l |
| BONAREACalle Canal de Mañeru, 332, Tudela | 150 kW2 cargadores, a 51 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,591 €/l |
| BP VILLAVAAvenida Carretera Francia s/n, s/n, Villava/Atarrabia | 150 kW2 cargadores, a 17 m | CCS2Charging Together SL | 1,845 €/l |
| E. LECLERCCalle Arrobia Kalea, s/n, Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 150 kW2 cargadores, en la misma ubicación | CCS2Punto Recargas SL | 1,659 €/l |
| EROSKICalle Merkatondoa, 7, Estella/Lizarra | 120 kW4 cargadores, a 25 m | CCS2, Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,784 €/l |
| AN ENERGETICOS - ARIZKUNBarrio Ordoki, Baztan | 100 kW2 cargadores, a 26 m | CCS2, CHAdeMOCharging Together SL | 1,759 €/l |
| BALLENOILN-121 Pamplona-Zaragoza km 9,4, Beriáin | 100 kW4 cargadores, a 73 m | CCS2, Tipo 2, CHAdeMOTotalenergies Charging Services España, SLU | 1,709 €/l |
| AN ENERGETICOS - SARRIGURENCalle Olaz, 3, Egüés | 100 kW2 cargadores, a 28 m | CCS2Charging Together SL | 1,769 €/l |
| PETRO SWAPParque Empresarial la Muga, 7, Orcoyen | 100 kW2 cargadores, a 39 m | CCS2Charging Together SL | 1,799 €/l |
| AVIACarretera Zaragoza, km 33.5 km. 33, Tafalla | 100 kW3 cargadores, a 35 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,855 €/l |
| AN ENERGETICOS - TAFALLACamino Miranda s/n, Tafalla | 100 kW2 cargadores, a 51 m | CCS2, CHAdeMOCharging Together SL | 1,739 €/l |
| EURONOR ENERGYPaseo del Ebro, 10, Buñuel | 60 kW2 cargadores, en la misma ubicación | CCS2Emovili Fast, S.L. | 1,659 €/l |
| PLENERGYPoligono Mugazuri, 3, Burlada/Burlata | 60 kW1 cargador, a 16 m | CCS2Plenoil, S.L. | 1,719 €/l |
| AGIPCalle a, 24, Orcoyen | 60 kW1 cargador, a 58 m | CCS2Eranovum E-Mobility, S.L. | s/d |
| ARGIPol. Comarca I, Parcela D 25, Orcoyen | 60 kW1 cargador, a 38 m | CCS2Eranovum E-Mobility, S.L. | s/d |
| EROSKICarretera Peralta km. 128, Peralta | 60 kW2 cargadores, a 29 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,819 €/l |
| PLENERGYCarretera Corella km. s/n, Tudela | 60 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2Plenoil, S.L. | 1,619 €/l |
| REPSOLAvenida Pamplona, 24, Altsasu/Alsasua | 50 kW4 cargadores, a 33 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,825 €/l |
| MLCCarretera Pamplona-Irun km. 17,3, Anue | 50 kW2 cargadores, a 44 m | CCS2Punto Recargas SL | 1,929 €/l |
| REPSOLCarretera N-121 km. 5, Aranguren | 50 kW1 cargador, a 26 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| LC REPOST - M.G. MUTILVACalle a, del Polígono Industrial Mutilva Baja, 21, Aranguren | 50 kW3 cargadores, a 30 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | s/d |
| PETROMIRALLES BERACalle Zalain, 18, Bera/Vera de Bidasoa | 50 kW3 cargadores, a 23 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,849 €/l |
| REPSOLCarretera Na-121A km. 77,3, Bera/Vera de Bidasoa | 50 kW1 cargador, a 11 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,825 €/l |
| NOILPoligono Poligono Industrial Zalain, S-P Parcela 3/104/2, 104, Bera/Vera de Bidasoa | 50 kW3 cargadores, a 61 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,866 €/l |
| ESTACION DE SERVICIO ARALARCtra.guipuzcoa-N-240 km 5,5, Berrioplano | 50 kW2 cargadores, a 40 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,739 €/l |
| REPSOLCr N-121 C, 10, Cascante | 50 kW1 cargador, a 30 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,829 €/l |
| REPSOLCarretera Nº 232 P.k. 82 km. 82, Castejón | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,825 €/l |
| REPSOLCr N-135, 4,6, Egüés | 50 kW1 cargador, a 57 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| AVIACarlos Vii, 22, Estella/Lizarra | 50 kW2 cargadores, a 12 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,819 €/l |
| DEL VILLAR ENERGIAPoligono Merkatondoa, 28, Estella/Lizarra | 50 kW3 cargadores, a 52 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,820 €/l |
| SHELLAvenida Roncesvalles, 29, Esteribar | 50 kW3 cargadores, en la misma ubicación | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,769 €/l |
| ARALARCarretera N-121-A km. 7,6, Ezcabarte | 50 kW1 cargador, a 15 m | CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,739 €/l |
| MOEVEPoligono Poligono Industrial Cordovilla-Galar, Parcela 382, s/n, Galar | 50 kW4 cargadores, a 25 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | s/d |
| REPSOLCalle Altxutxate, 50, Huarte/Uharte | 50 kW1 cargador, a 22 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| REPSOLCr N-240, 41, Liédena | 50 kW1 cargador, a 10 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| ASLEBarrio Pekotxeta, s/n, Luzaide/Valcarlos | 50 kW1 cargador, a 33 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,949 €/l |
| REPSOLCr N-121, 5, Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| ANDAMUR "PAMPLONA"Avenida Este (Ciudad del Transporte Pamplona), 1, Elortzibar Noáin (Valle de Elorz)/Noain | 50 kW3 cargadores, a 62 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,828 €/l |
| ARALARAvenida Juan Pablo Ii, 23, Pamplona/Iruña | 50 kW2 cargadores, a 13 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,739 €/l |
| REPSOLCl Carretera de Artica,S.n., Pamplona/Iruña | 50 kW1 cargador, a 31 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLCalle Sadar s/n, s/n, Pamplona/Iruña | 50 kW1 cargador, a 10 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,865 €/l |
| EUROCAMPol.agustinos Calle a Parcela 3B, Pamplona/Iruña | 50 kW3 cargadores, a 39 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,829 €/l |
| AVIACalle Carretera Baodstain, 2, Pamplona/Iruña | 50 kW2 cargadores, a 41 m | CCS2, CHAdeMOIberdrola Clientes S.A.U | 1,859 €/l |
| PETROPRIXCalle Canal de Tauste, 290, Tudela | 50 kW4 cargadores, a 44 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,589 €/l |
| REPSOLAvenida Zaragoza, 48, Tudela | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| PLENERGYCarrera Corella, 2, Tudela | 50 kW2 cargadores, a 21 m | Tipo 2, CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,619 €/l |
| E.S. BARDENASPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, s/n, Tudela | 50 kW3 cargadores, a 28 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,636 €/l |
| REPSOLCarretera N-121 km. 79,5, Urdazubi/Urdax | 50 kW1 cargador, a 65 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLAu A-15, 14, Valtierra | 50 kW1 cargador, a 26 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,849 €/l |
| REPSOLAu A-15, 14, Valtierra | 50 kW1 cargador, a 16 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,849 €/l |
| PETRONORCl Poligono Landaben, S.n., Pamplona/Iruña | 48 kW2 cargadores, a 22 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,835 €/l |
| AVANZA OIL PAMPLONAPoligono Landaben, Calle F, 2, Pamplona/Iruña | 48 kW2 cargadores, a 56 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,709 €/l |
| PETROPRIXCalle E, 1, Pamplona/Iruña | 48 kW2 cargadores, a 46 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,699 €/l |
| EROSKICarretera Ctra. Zaragoza km. s/n, Tudela | 22 kW4 cargadores, a 48 m | Tipo 2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,796 €/l |
| ALCAMPOCalle Carlos Vii, 28, Estella/Lizarra | 22 kW6 cargadores, a 44 m | Tipo 2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,660 €/l |
| REPSOLCarretera Na-134 km. 51,7, San Adrián | 20 kW1 cargador, a 26 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,835 €/l |
El punto de recarga puede pertenecer a la gasolinera o a otro operador cercano. Comprueba la disponibilidad y el precio de la recarga en la aplicación del operador. Ver también las gasolineras con carga ultrarrápida de Navarra.
Puntos de recarga: DGT y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (licencia CC BY 4.0). Precios: datos oficiales del Ministerio, actualizados el 6 de octubre a las 00:30.