Gasolineras con punto de recarga en la provincia de Bizkaia
39 gasolineras tienen un punto de recarga para coches eléctricos a menos de 75 metros, según el registro oficial, 9 de ellas con carga ultrarrápida (150 kW o más). De mayor a menor potencia.
| Gasolinera | Potencia | Conectores y operador | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PETRONORAt A-8, 131, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 400 kW5 cargadores, a 48 m | CHAdeMO, CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| MOEVEBarrio Ibarreta, Sn, Basauri | 200 kW4 cargadores, a 36 m | CCS2Charging Together SL | 1,879 €/l |
| PETRONORAu Ap-68, 6, Arrigorriaga | 180 kW2 cargadores, a 17 m | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,865 €/l |
| REPSOLCarretera Bi-3745 km. 9,2, Sestao | 180 kW4 cargadores, a 35 m | CHAdeMO, CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,845 €/l |
| PETRONORAutopista Ap-68 km. 6, Ugao-Miraballes | 180 kW2 cargadores, en la misma ubicación | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,865 €/l |
| ALCAMPOCarretera Elorrio km. s/n, Durango | 150 kW18 cargadores, a 64 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMOIberdrola Clientes S.A.U | 1,669 €/l |
| REPSOLCarretera Bi-3737 km. s/n, Getxo | 150 kW2 cargadores, a 33 m | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| REPSOLCarretera Bi-3737 km. s/n, Getxo | 150 kW2 cargadores, a 59 m | CCS2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| REPSOLAvenida Iparraguirre, 108, Leioa | 150 kW2 cargadores, a 30 m | CCS2, Tipo 2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,889 €/l |
| GALPCarretera Bilbao-Santander km. 120, Barakaldo | 100 kW4 cargadores, a 38 m | CCS2Punto Recargas SL | 1,749 €/l |
| EUSKADI LOW COST GALDAKAOPoligono Pol. Ind. Guturribai N-634 km 10, s/n, Galdakao | 100 kW2 cargadores, a 32 m | CCS2Charging Together SL | 1,759 €/l |
| AVIACtra. Gernika-Amorebieta km km 1,5, Gernika-Lumo | 100 kW1 cargador, a 72 m | CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,659 €/l |
| NAFTECalle Retuerto, 42, Barakaldo | 60 kW1 cargador, en la misma ubicación | CCS2Compañia General Nafte, S.L. | 1,739 €/l |
| PLENERGYAvenida Antonio Alzaga Etorbidea, 134, Santurtzi | 60 kW1 cargador, a 48 m | Tipo 2Plenoil, S.L. | 1,719 €/l |
| PETRONORAt A-8, 131, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 50 kW1 cargador, a 30 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| PETRONORCr A-8 Bilbao Behobia P.k. 99,7, Amorebieta-Etxano | 50 kW1 cargador, a 21 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,875 €/l |
| PETRONORCr A-8 Bilbao-Behobia ,P.k. 100, Amorebieta-Etxano | 50 kW1 cargador, a 63 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,875 €/l |
| REPSOLCr N-634, 93, Amorebieta-Etxano | 50 kW1 cargador, a 28 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| EROSKICalle Kareaga, 40, Barakaldo | 50 kW1 cargador, a 39 m | CHAdeMO, CCS2Iberdrola Clientes S.A.U | 1,719 €/l |
| EUSKADILOWCOSTCalle Urbi, 4, Basauri | 50 kW2 cargadores, a 11 m | CCS2, CHAdeMOIberdrola Clientes S.A.U | 1,666 €/l |
| REPSOLCarretera Bolueta-Arrigorriaga km. 6, Basauri | 50 kW1 cargador, a 20 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| REPSOLCalle Kiskene, 1, Berango | 50 kW1 cargador, a 24 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| EUSKADILOWCOSTCarretera 634 Pk 77,310 km Donostia/San Sebastain a Santander y la Coruña Pol Ind Eitua Nº71 km. 77,310, Berriz | 50 kW3 cargadores, a 18 m | CHAdeMO, CCS2, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,666 €/l |
| REPSOLAvenida Alto de Enekuri, 5, Bilbao | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,865 €/l |
| REPSOLViaducto Miraflores Larreagaburu, 2, Bilbao | 50 kW1 cargador, a 26 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,895 €/l |
| REPSOLViaducto Miraflores Larreagaburu, 1, Bilbao | 50 kW1 cargador, a 29 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,895 €/l |
| PETRONORCarretera Bi-631 km. 10, Derio | 50 kW2 cargadores, a 38 m | CCS2, CHAdeMO, Tipo 2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| PETRONORCarretera Bi-3704 km. 5,5, Erandio | 50 kW1 cargador, a 29 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| PETRONORCarretera Bi-3704 km. 5,5, Erandio | 50 kW1 cargador, a 29 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,859 €/l |
| PETRONORCarretera Bi-3704 Asua-Loiu km. 57, Erandio | 50 kW1 cargador, a 17 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,845 €/l |
| REPSOLCarretera N634 km. 106,4, Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko | 50 kW1 cargador, a 58 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLCarretera N634 km. 106,4, Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko | 50 kW1 cargador, a 38 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,869 €/l |
| REPSOLCarretera N-634 km. 101,8, Galdakao | 50 kW1 cargador, a 38 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,895 €/l |
| REPSOLPoligono Txaporta, s/n, Gernika-Lumo | 50 kW1 cargador, a 14 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| PETRONORCarretera Bi-636 km. 15,5, Güeñes | 50 kW1 cargador, a 29 m | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,885 €/l |
| EUSKADILOWCOSTPoligono P.p.i. Mendieta Pozueta Parcela,5 Poligono Ii, 5, Lemoa | 50 kW3 cargadores, a 38 m | CHAdeMO, CCS2, Tipo 2Endesa X Way, S.L. | 1,667 €/l |
| REPSOLCl Polig.ind. Balparda el Arbol , 2, Santurtzi | 50 kW1 cargador, en la misma ubicación | Tipo 2, CCS2, CHAdeMORepsol Soluciones Energéticas SA | 1,855 €/l |
| CARREFOURCarretera Baracaldo, Valle de Trápaga, Pol Ind. Ibarzagarra km. s/n, Sestao | 50 kW1 cargador, a 40 m | CCS2, CHAdeMOCentros Comerciales Carrefour SA | 1,839 €/l |
| EROSKIBarrio el Baular, 17, Zalla | 22 kW4 cargadores, a 51 m | Tipo 2Repsol Soluciones Energéticas SA | 1,759 €/l |
El punto de recarga puede pertenecer a la gasolinera o a otro operador cercano. Comprueba la disponibilidad y el precio de la recarga en la aplicación del operador. Ver también las gasolineras con carga ultrarrápida de Bizkaia.
Puntos de recarga: DGT y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (licencia CC BY 4.0). Precios: datos oficiales del Ministerio, actualizados el 7 de octubre a las 20:00.