Gasolineras en el código postal 43814
4 gasolineras, de más barata a más cara. La más barata en diésel es COPVILAR, a 1,800 €/l.
Diésel hoy
- Más barata
- 1,800 €/l
- Precio medio
- 1,899 €/l
- Más cara
- 1,939 €/l
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | COPVILARCarretera Tp-2003 km. 0,110 | L-D: 24H | 1,800 €/lLa más barata |
| 2 | CAMPSACr C-51, 26,5Recarga eléctrica | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1,919 €/l |
| 3 | GALPAutopista Ap-2 (Mrg.izdo.) km. 221,5 | L-D: 06:00-22:00 | 1,939 €/l |
| 4 | GALPAutopista Ap-2 (Mrg.dcho.) km. 221,5 | L-D: 06:00-22:00 | 1,939 €/l |
¿Compensa repostar fuera del código postal 43814?
La más barata del código postal 43814 vende diésel a 1,800 €/l, 6,2 céntimos por debajo de la media de la provincia de Tarragona (1,862 €/l). A menos de 15 km hay 4 gasolineras más baratas. La mejor es PLENERGY, en Valls, a 1,669 €/l y a 10,3 km: ahorrarías 6,55 € en un depósito de 50 litros.
Gasolineras más baratas cerca del código postal 43814
En otros municipios a menos de 15 km, ordenadas por precio de diésel. La distancia es en línea recta.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGYCarrer del Pla, 148, Valls | 10,3 km | L-D: 24H | 1,669 €/l |
| 2 | BONAREAPoligono Ind. de Valls/Carretera del Pla, 180, Valls | 10,1 km | L-D: 24H | 1,671 €/l |
| 3 | ESCLATOILHiper Esclat. Artesans,S/N Pol.ind.valls, VallsRecarga eléctrica | 9,8 km | L-D: 24H | 1,719 €/l |
| 4 | ICOR ENERGIACarretera C-724 km. 6,3, Valls | 12,4 km | L-D: 06:30-21:30 | 1,799 €/l |
| 5 | PETROLIS DE BARCELONA S.ACarretera Pt-2039 km. 0,900, El Catllar | 14,6 km | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1,839 €/l |
| 6 | LA BOTIGA DEL SINDICATCalle Afores, s/n, Llorenç del Penedès | 14,3 km | L-D: 24H | 1,900 €/l |
| 7 | REPSOLCarretera C-246 Valls-Barcelona km. 0,850, Valls | 10,2 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,929 €/l |
| 8 | REPSOLCarretera C-37 Valls Igualada km. 2,5, VallsRecarga eléctrica | 10,4 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,929 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 7 de octubre a las 12:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.