Gasolineras en el código postal 15840
4 gasolineras, de más barata a más cara. La más barata en gasolina 95 es CEPSA, a 1,818 €/l.
Gasolina 95 hoy
- Más barata
- 1,818 €/l
- Precio medio
- 1,882 €/l
- Más cara
- 1,999 €/l
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | CEPSACarretera Lc-402 km. 74,1 | L-D: 07:00-23:00 | 1,818 €/lLa más barata |
| 2 | GALPLugar Cabreira - Aranton (Ac-404 km. 45.0), 0 | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,856 €/l |
| 3 | LAG XALLASAvenida Brasil, 0Recarga eléctrica | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:30 | 1,856 €/l |
| 4 | E.S. MUIÑO GRANDELugar San Andres-A Pereira (Ac-400 km 61.0), 0 | L-D: 07:00-23:00 | 1,999 €/l |
¿Compensa repostar fuera del código postal 15840?
La más barata del código postal 15840 vende gasolina 95 a 1,818 €/l, 0,2 céntimos por debajo de la media de la provincia de A Coruña (1,820 €/l). A menos de 15 km hay una gasolinera más barata. La mejor es REPSOL, en Mazaricos, a 1,805 €/l y a 7,3 km: ahorrarías 0,65 € en un depósito de 50 litros, poco si tienes que desviarte.
Gasolineras más baratas cerca del código postal 15840
En otros municipios a menos de 15 km, ordenadas por precio de gasolina 95. La distancia es en línea recta.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOLParque Antes, 43, Mazaricos | 7,3 km | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,805 €/l |
| 2 | GASUMALugar a Pedra-Nanton, s/n, Cabana de Bergantiños | 14,8 km | L-V: 07:00-21:30; S-D: 08:00-21:30 | 1,849 €/l |
| 3 | CEPSACarretera Ac-404 km. 54,560, Zas | 10,8 km | L-D: 07:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 4 | DIGANACtra. C-552 km 45, Coristanco | 14,7 km | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,959 €/l |
| 5 | VALCARCECtra Carballo - Santiago km 19.9, Val do Dubra | 13,5 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,998 €/l |
| 6 | CEPSACarretera Ctra. Lc-444 km. 2,7, A Baña | 10,5 km | L-D: 08:00-22:00 | 1,999 €/l |
| 7 | MYG GASOLEOSCr C-545, 21,2 (C-545 km 21,26), Val do Dubra | 12,0 km | L-D: 24H | 1,999 €/l |
| 8 | REPSOLCarretera Arcai 120 km. 22,58, Val do DubraRecarga eléctrica | 14,5 km | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 | 2,049 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 02:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.