Gasolineras en el código postal 07141
5 gasolineras, de más barata a más cara. La más barata en diésel es PLENERGY, a 1,937 €/l.
Diésel hoy
- Más barata
- 1,937 €/l
- Precio medio
- 1,983 €/l
- Más cara
- 2,019 €/l
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGYCamino de Montana, 11 | L-D: 24H | 1,937 €/lLa más barata |
| 2 | SHELLCarrer Camí de Muntanya Esq Carrer Celleters, s/n | L-D: 06:00-00:00 | 1,939 €/l |
| 3 | BPPoligono Ollers, s/n | L-D: 24H | 1,999 €/l |
| 4 | REPSOLCarretera Palma-Pto Alcudia km. 8,9 | L-D: 24H | 2,019 €/l |
| 5 | REPSOLCarretera Cr C-713 Palma-Puerto Alcudia km. 13Recarga eléctrica | L-D: 06:00-22:00 | 2,019 €/l |
¿Compensa repostar fuera del código postal 07141?
La más barata del código postal 07141 vende diésel a 1,937 €/l, 6,9 céntimos por debajo de la media de la provincia de Illes Balears (2,006 €/l). A menos de 15 km hay 7 gasolineras más baratas. La mejor es EROSKI, en Binissalem, a 1,746 €/l y a 12,7 km: ahorrarías 9,55 € en un depósito de 50 litros.
Gasolineras más baratas cerca del código postal 07141
En otros municipios a menos de 15 km, ordenadas por precio de diésel. La distancia es en línea recta.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EROSKICarretera Ma-13 a, Esquina Cami Agua km. s/n, Binissalem | 12,7 km | L-D: 24H | 1,746 €/l |
| 2 | AUTONETOILCarrer de Son Pendola, 1, Palma de Mallorca | 7,7 km | L-D: 24H | 1,889 €/l |
| 3 | V2 GASOLINERASCarrer Hort de Les Animes, 30, Palma de MallorcaRecarga eléctrica | 7,4 km | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 4 | PLENERGYCalle de Samil, 59, Palma de MallorcaRecarga eléctrica | 10,4 km | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 5 | V2 GASOLINERASCarrer Marbella, 29, Palma de Mallorca | 11,0 km | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 6 | SET&GOCalle Gremi Selleters I Basters, 12, Palma de Mallorca | 6,2 km | L-D: 24H | 1,909 €/l |
| 7 | SET&GOZona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31, Palma de Mallorca | 8,3 km | L-D: 24H | 1,909 €/l |
| 8 | SHELLCalle Guadiana, 45, Palma de MallorcaRecarga eléctrica | 5,9 km | L-S: 06:30-22:00 | 1,939 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 22:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.