Gasolineras en la N-634
46 gasolineras de la carretera nacional N-634 con precio de gasolina 95, ordenadas por punto kilométrico. La más barata es BALLENOIL, en Berriz (km 76,4), a 1,669 €/l.
Gasolina 95 hoy
- Más barata
- 1,669 €/l
- Precio medio
- 1,833 €/l
- Más cara
- 1,899 €/l
Entre la más barata y la más cara de la N-634 hay 23,0 céntimos por litro: 11,50 € en un depósito de 50 litros.
Las más baratas de la N-634
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCarretera N-634 km. 76,4, Berriz | L-D: 24H | 1,669 €/lLa más barata |
| 2 | EASYGASCarretera N-634 km. 96,700, Galdakao | L-D: 24H | 1,709 €/l |
| 3 | ZELAI LUZEACarretera N 634 km. 96,700, Galdakao | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,709 €/l |
| 4 | SHELLCarretera N-634 km. 84, Iurreta | L-V: 07:00-15:00 | 1,759 €/l |
| 5 | SHELLCarretera N-634 km. 84, Iurreta | L-D: 24H | 1,759 €/l |
Mapa de las gasolineras
Todas, por punto kilométrico
El margen es el lado de la carretera según el sentido en que aumentan los kilómetros. Comprueba en la ficha de cada gasolinera el sentido de tu viaje antes de contar con ella.
| Km | Gasolinera | Margen | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GALPDeba (Gipuzkoa) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 7,6 | PETRONORUsurbil (Gipuzkoa) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 41 | GALPDeba (Gipuzkoa) | Izdo. | L-V: 08:00-20:00 | 1,829 €/l |
| 76,4 | BALLENOILBerriz (Bizkaia) | Izdo. | L-D: 24H | 1,669 €/l |
| 81,7 | REPSOLIurreta (Bizkaia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,885 €/l |
| 84 | SHELLIurreta (Bizkaia) | Izdo. | L-V: 07:00-15:00 | 1,759 €/l |
| 84 | SHELLIurreta (Bizkaia) | Dcho. | L-D: 24H | 1,759 €/l |
| 93 | REPSOLAmorebieta-Etxano (Bizkaia) | Dcho. | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 96,7 | EASYGASGaldakao (Bizkaia) | Dcho. | L-D: 24H | 1,709 €/l |
| 96,7 | ZELAI LUZEAGaldakao (Bizkaia) | Izdo. | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,709 €/l |
| 99,1 | REPSOLGaldakao (Bizkaia) | Izdo. | L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 | 1,855 €/l |
| 101,8 | REPSOLGaldakao (Bizkaia) | Izdo. | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,885 €/l |
| 106,4 | REPSOLEtxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko (Bizkaia) | Izdo. | L-V: 05:00-22:45; S: 06:00-22:45; D: 06:00-22:00 | 1,869 €/l |
| 106,4 | REPSOLEtxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko (Bizkaia) | Dcho. | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00 | 1,869 €/l |
| 115 | PETRONORBilbao (Bizkaia) | Dcho. | L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:30-22:30 | 1,885 €/l |
| 127,2 | REPSOLAbanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 136,4 | REPSOLCastro-Urdiales (Cantabria) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 136,4 | REPSOLCastro-Urdiales (Cantabria) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 165 | VALLE DE LIENDOLiendo (Cantabria) | Dcho. | L-D: 07:30-22:00 | 1,839 €/l |
| 171 | REPSOLLaredo (Cantabria) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,889 €/l |
| 173,3 | PETRONORColindres (Cantabria) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,885 €/l |
| 195 | REPSOLEntrambasaguas (Cantabria) | Dcho. | L: 06:00-22:00 | 1,899 €/l |
| 195 | REPSOLEntrambasaguas (Cantabria) | Izdo. | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 196 | REPSOLEntrambasaguas (Cantabria) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,849 €/l |
| 244,7 | CEPSACabezón de la Sal (Cantabria) | Izdo. | L-V: 07:00-22:00 | 1,879 €/l |
| 347 | REPSOLSiero (Asturias) | Dcho. | L-D: 06:00-22:30 | 1,849 €/l |
| 353,7 | REPSOLPiloña (Asturias) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,869 €/l |
| 375,1 | GALPNava (Asturias) | Izdo. | L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1,799 €/l |
| 379,7 | GALPNava (Asturias) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,799 €/l |
| 386,5 | CAMPSASiero (Asturias) | Izdo. | L-D: 24H | 1,819 €/l |
| 409 | MOEVEOviedo (Asturias) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,885 €/l |
| 485 | PANDORA BIOENERGY SLValdés (Asturias) | Dcho. | L-S: 07:30-21:30 | 1,879 €/l |
| 502 | GALPValdés (Asturias) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,829 €/l |
| 509,1 | GALPValdés (Asturias) | Izdo. | L-D: 07:00-21:00 | 1,779 €/l |
| 528 | SHELLCoaña (Asturias) | Dcho. | L-D: 06:00-00:00 | 1,799 €/l |
| 530,1 | REPSOLCoaña (Asturias) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,805 €/l |
| 535,8 | REPSOLEl Franco (Asturias) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,815 €/l |
| 548 | GALPTapia de Casariego (Asturias) | Dcho. | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,879 €/l |
| 570,4 | REPSOLBarreiros (Lugo) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,819 €/l |
| 578 | GALPLourenzá (Lugo) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,859 €/l |
| 603 | MOEVEAbadín (Lugo) | Izdo. | L-D: 24H | 1,838 €/l |
| 659 | DISA_SHELLCurtis (A Coruña) | Dcho. | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 15:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 663 | REPSOLCurtis (A Coruña) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,805 €/l |
| 676 | CAR OILVilasantar (A Coruña) | Izdo. | L-D: 24H | 1,759 €/l |
| 688 | REPSOLFrades (A Coruña) | Dcho. | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,805 €/l |
| s/d | BP VALLE DEL TRAPAGAValle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,839 €/l |
Provincias por las que pasa
Cómo lo calculamos
La carretera y el punto kilométrico salen de la dirección que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si una gasolinera no indica la carretera en su dirección, no aparece en esta lista aunque esté junto a la N-634. Mira también el mapa de gasolineras o las demás carreteras.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 09:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.