Gasolineras en la N-340
108 gasolineras de la carretera nacional N-340 con precio de gasolina 95, ordenadas por punto kilométrico. La más barata es BONAREA, en Sant Cugat Sesgarrigues (km 1.215,5), a 1,597 €/l.
Gasolina 95 hoy
- Más barata
- 1,597 €/l
- Precio medio
- 1,820 €/l
- Más cara
- 2,109 €/l
Entre la más barata y la más cara de la N-340 hay 51,2 céntimos por litro: 25,60 € en un depósito de 50 litros.
Las más baratas de la N-340
| N.º | Gasolinera | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | BONAREACarretera N-340 km. 1215,500, Sant Cugat Sesgarrigues | L-D: 24H | 1,597 €/lLa más barata |
| 2 | FAMILY ENERGYCarretera N-340 km. 1053, Vinaròs | L-D: 24H | 1,599 €/l |
| 3 | BONAREACarretera N-340 Valencia-Barcelona km. 60,7, Villarreal/Vila-real | L-D: 24H | 1,604 €/l |
| 4 | PETROCAT DIRECTECarretera N-340 km. 1093,5, L'Ampolla | L-D: 24H | 1,615 €/l |
| 5 | PLENERGYCarretera Carretera N-340, km. 327 km. 327, Salobreña | L-D: 24H | 1,635 €/l |
Mapa de las gasolineras
Todas, por punto kilométrico
El margen es el lado de la carretera según el sentido en que aumentan los kilómetros. Comprueba en la ficha de cada gasolinera el sentido de tu viaje antes de contar con ella.
| Km | Gasolinera | Margen | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GALPL'Ampolla (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,734 €/l |
| 2 | SHELLBenalmádena (Málaga) | – | L-D: 06:00-00:00 | 1,734 €/l |
| 9,8 | REPSOLMuseros (Valencia) | Dcho. | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,865 €/l |
| 11,4 | REPSOLChiclana de la Frontera (Cádiz) | Dcho. | L-D: 06:30-22:30 | 1,999 €/l |
| 12,3 | REPSOLChiclana de la Frontera (Cádiz) | Dcho. | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-14:00 | 1,819 €/l |
| 18 | PUZOLPuçol (Valencia) | – | L-D: 24H | 1,899 €/l |
| 36,6 | CEPSAVejer de la Frontera (Cádiz) | Izdo. | L-D: 07:00-22:00 | 2,039 €/l |
| 60,7 | BONAREAVillarreal/Vila-real (Castellón) | Izdo. | L-D: 24H | 1,604 €/l |
| 66,7 | GASEXPRESSCastellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón) | Dcho. | L-D: 24H | 1,759 €/l |
| 82,1 | CEPSATarifa (Cádiz) | Izdo. | L: 06:00-23:00 | 2,109 €/l |
| 106 | MOEVEAlgeciras (Cádiz) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,858 €/l |
| 110,8 | MOEVELos Barrios (Cádiz) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,858 €/l |
| 110,8 | MOEVELos Barrios (Cádiz) | Izdo. | L-D: 24H | 1,858 €/l |
| 124 | SHELLSan Roque (Cádiz) | Dcho. | L-D: 05:00-23:00 | 1,819 €/l |
| 131 | GALPAlcoy/Alcoi (Alicante) | – | L-D: 06:00-22:00 | 1,769 €/l |
| 134 | CEPSASan Roque (Cádiz) | Izdo. | L-D: 24H | 1,868 €/l |
| 142,2 | MOEVEVinaròs (Castellón) | Izdo. | L-D: 07:30-20:00 | 1,868 €/l |
| 146,7 | E.S BAHIA DE CASARESCasares (Málaga) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 2,029 €/l |
| 157,1 | BP ESTEPONAEstepona (Málaga) | – | L-D: 24H | 1,825 €/l |
| 159,6 | BP RIO PADRONEstepona (Málaga) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,825 €/l |
| 163 | REPSOLEstepona (Málaga) | Dcho. | L-D: 07:00-23:00 | 1,839 €/l |
| 166,5 | REPSOLEstepona (Málaga) | Izdo. | L-D: 07:00-23:00 | 1,839 €/l |
| 169,1 | REPSOLEstepona (Málaga) | Izdo. | L-D: 24H | 1,839 €/l |
| 170,7 | MOEVEMarbella (Málaga) | Izdo. | L-D: 24H | 1,868 €/l |
| 171 | GALPManilva (Málaga) | – | L-D: 07:00-23:00 | 1,864 €/l |
| 176 | SHELLMarbella (Málaga) | Izdo. | L-D: 24H | 1,844 €/l |
| 178,9 | BP JOY MARBELLAMarbella (Málaga) | – | L-D: 24H | 1,829 €/l |
| 194 | SHELLMarbella (Málaga) | – | L-D: 06:00-00:00 | 1,839 €/l |
| 197,7 | MOEVEMijas (Málaga) | Izdo. | L-D: 06:00-23:00 | 1,858 €/l |
| 252 | BP RINCON DE LA VICTORIARincón de la Victoria (Málaga) | – | L-D: 24H | 1,839 €/l |
| 290,5 | REPSOLNerja (Málaga) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 308 | CEPSAAlmuñécar (Granada) | Dcho. | L-D: 06:30-22:30 | 1,879 €/l |
| 309,8 | BPLibrilla (Murcia) | Izdo. | L-D: 24H | 1,809 €/l |
| 327 | PLENERGYSalobreña (Granada) | Dcho. | L-D: 24H | 1,635 €/l |
| 389,6 | REPSOLAdra (Almería) | Dcho. | L: 06:00-22:00 | 1,779 €/l |
| 413 | TRUCK STOP DEL PONIENTEEl Ejido (Almería) | Dcho. | L-D: 06:00-00:00 | 1,699 €/l |
| 418 | SHELLLa Mojonera (Almería) | Dcho. | L-D: 05:30-23:30 | 1,774 €/l |
| 418 | SHELLLa Mojonera (Almería) | Izdo. | L-S: 06:00-22:00 | 1,774 €/l |
| 420,7 | REPSOLLa Mojonera (Almería) | Izdo. | L-D: 24H | 1,815 €/l |
| 446 | REPSOLHuércal de Almería (Almería) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,815 €/l |
| 542,4 | CEPSAHuércal-Overa (Almería) | Dcho. | L-D: 06:00-23:00 | 1,879 €/l |
| 580,9 | GLOBAL TANKPuerto Lumbreras (Murcia) | Dcho. | L-D: 24H | 1,684 €/l |
| 583,2 | MOEVEPuerto Lumbreras (Murcia) | Izdo. | L-D: 24H | 1,808 €/l |
| 584 | REPSOLLorca (Murcia) | Dcho. | L-D: 24H | 1,845 €/l |
| 585,2 | REPSOLLorca (Murcia) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
| 599,5 | REPSOLLorca (Murcia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,805 €/l |
| 617,9 | BP E.S. VILLASOLTotana (Murcia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,839 €/l |
| 655,5 | REPSOLMurcia (Murcia) | Dcho. | L-V: 08:00-20:00 | 1,849 €/l |
| 676,5 | REPSOLSantomera (Murcia) | Dcho. | L-D: 24H | 1,859 €/l |
| 688,6 | REPSOLOrihuela (Alicante) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 692,9 | PETRONORCallosa de Segura (Alicante) | Dcho. | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 | 1,829 €/l |
| 696,7 | REPSOLAlbatera (Alicante) | Dcho. | L-V: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 696,7 | REPSOLAlbatera (Alicante) | Izdo. | L-D: 24H | 1,829 €/l |
| 702,1 | FTHAlbatera (Alicante) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,819 €/l |
| 714,1 | REPSOLElche/Elx (Alicante) | Izdo. | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-18:00 | 1,845 €/l |
| 727 | REPSOLElche/Elx (Alicante) | Dcho. | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-14:00 | 1,825 €/l |
| 808,6 | PANAWAY ROADMuro de Alcoy (Alicante) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,729 €/l |
| 808,6 | PANAWAY ROADMuro de Alcoy (Alicante) | Dcho. | L-D: 24H | 1,729 €/l |
| 861 | BP BERTAAlberic (Valencia) | – | L-D: 24H | 1,849 €/l |
| 867,5 | RIBERCOSTMasalavés (Valencia) | Izdo. | L-D: 24H | 1,775 €/l |
| 875,7 | BP LA REINA CARLETCarlet (Valencia) | – | L-D: 24H | 1,845 €/l |
| 935 | CEPSASagunto/Sagunt (Valencia) | Dcho. | L-V: 07:00-15:00 | 1,848 €/l |
| 950 | AMERICAN PETROLChilches/Xilxes (Castellón) | Izdo. | L-D: 24H | 1,699 €/l |
| 957 | CEPSANules (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,808 €/l |
| 963,7 | CEPSAAlquerías del Niño Perdido (Castellón) | Dcho. | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 2,014 €/l |
| 963,7 | CEPSAAlquerías del Niño Perdido (Castellón) | Izdo. | L-V: 06:00-20:00 | 2,014 €/l |
| 972,2 | MOEVECastellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,818 €/l |
| 976,7 | REPSOLCastellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,835 €/l |
| 981,8 | REPSOLCastellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,805 €/l |
| 1.011,6 | REPSOLTorreblanca (Castellón) | Izdo. | L-D: 24H | 1,805 €/l |
| 1.011,6 | REPSOLTorreblanca (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,805 €/l |
| 1.031 | ES ZARAGOZASanta Magdalena de Pulpis (Castellón) | Dcho. | L-V: 08:00-16:00; S-D: 08:00-17:00 | 1,903 €/l |
| 1.042,2 | REPSOLBenicarló (Castellón) | Dcho. | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1,809 €/l |
| 1.043,8 | REPSOLBenicarló (Castellón) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,809 €/l |
| 1.044,8 | BPBenicarló (Castellón) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,809 €/l |
| 1.051 | MOEVEVinaròs (Castellón) | Dcho. | L-D: 24H | 1,868 €/l |
| 1.053 | FAMILY ENERGYVinaròs (Castellón) | – | L-D: 24H | 1,599 €/l |
| 1.071 | GALPSant Carles de la Ràpita (Tarragona) | Dcho. | L-D: 24H | 1,729 €/l |
| 1.071 | GALPSant Carles de la Ràpita (Tarragona) | Izdo. | L-D: 24H | 1,779 €/l |
| 1.078,5 | CEPSAAmposta (Tarragona) | Izdo. | L-V: 09:00-17:00 | 1,848 €/l |
| 1.089,8 | REPSOLCamarles (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,849 €/l |
| 1.093,5 | PETROCAT DIRECTEL'Ampolla (Tarragona) | Dcho. | L-D: 24H | 1,615 €/l |
| 1.128,2 | REPSOLVandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,819 €/l |
| 1.132 | REPSOLMont-roig del Camp (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,819 €/l |
| 1.139 | GALPMont-roig del Camp (Tarragona) | Dcho. | L-D: 06:00-21:00 | 1,819 €/l |
| 1.159,5 | REPSOLTarragona (Tarragona) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,865 €/l |
| 1.160 | REPSOLTarragona (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,865 €/l |
| 1.165 | REPSOLTarragona (Tarragona) | Dcho. | L-D: 05:00-23:00 | 1,855 €/l |
| 1.167 | REPSOLTarragona (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,855 €/l |
| 1.168 | MOEVETarragona (Tarragona) | Dcho. | L-D: 07:00-22:30 | 1,855 €/l |
| 1.173 | REPSOLAltafulla (Tarragona) | Dcho. | L-D: 06:00-00:00 | 1,865 €/l |
| 1.177,4 | MOEVETorredembarra (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,868 €/l |
| 1.183,8 | REPSOLRoda de Barà (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,835 €/l |
| 1.194,3 | REPSOLBellvei (Tarragona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l |
| 1.201,8 | MOEVEL'Arboç (Tarragona) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,848 €/l |
| 1.213,7 | CEPSAVilafranca del Penedès (Barcelona) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,908 €/l |
| 1.215,5 | BONAREASant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | Izdo. | L-D: 24H | 1,597 €/l |
| 1.216,4 | SHELLSant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,749 €/l |
| 1.216,4 | SHELLSant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | Izdo. | L-D: 06:00-22:00 | 1,749 €/l |
| 1.229,7 | NIEVESVallirana (Barcelona) | Dcho. | L-V: 05:00-23:00; S-D: 06:00-23:00 | 1,769 €/l |
| 1.234,5 | GALPVallirana (Barcelona) | – | L-D: 06:00-22:00 | 1,779 €/l |
| 1.242 | REPSOLCervelló (Barcelona) | Izdo. | L-V: 05:00-23:00 | 1,779 €/l |
| 1.243 | PANDORA BIOENERGY SLSant Vicenç dels Horts (Barcelona) | – | L-D: 24H | 1,719 €/l |
| 1.246 | SHELLMolins de Rei (Barcelona) | – | L-D: 05:00-23:00 | 1,779 €/l |
| s/d | GALPBenalmádena (Málaga) | – | L-D: 06:00-23:00 | 1,759 €/l |
| s/d | REPSOLPuerto Lumbreras (Murcia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,789 €/l |
| s/d | REPSOLMurcia (Murcia) | Dcho. | L-D: 06:00-22:00 | 1,789 €/l |
| s/d | LA TARAMBANAEl Ejido (Almería) | – | L-D: 24H | 1,799 €/l |
Provincias por las que pasa
- Tarragona 19
- Málaga 16
- Valencia 6
- Cádiz 9
- Castellón 18
- Alicante 10
- Granada 2
- Murcia 11
- Almería 8
- Barcelona 9
Cómo lo calculamos
La carretera y el punto kilométrico salen de la dirección que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Si una gasolinera no indica la carretera en su dirección, no aparece en esta lista aunque esté junto a la N-340. Mira también el mapa de gasolineras o las demás carreteras.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 22:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.