REPSOL
Cr C-615, 28,2, 34131 Villoldo
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 7 oct, 00:30
- 1,819 €/l
- Gasolina 98desde el 7 oct, 00:30
- 1,979 €/l
- Diéseldesde el 7 oct, 00:30
- 1,965 €/l
- Diésel premiumdesde el 7 oct, 00:30
- 2,065 €/l
- 1,0 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Palencia (1,829 €/l).
- 3,0 céntimos más por litro que la media de España (1,789 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L: 06:00-22:00
- Dirección
- Cr C-615, 28,2 (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Palencia
- Código postal
- 34131
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Palencia.
- Esta gasolinera
- Media de Palencia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Palencia |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,823 | 1,836 |
| 28 sep 2026 | 1,907 | 1,916 |
| 21 sep 2026 | 2,016 | 2,001 |
| 14 sep 2026 | 2,011 | 1,992 |
| 7 sep 2026 | 1,956 | 1,929 |
| 31 ago 2026 | 1,835 | 1,862 |
| 24 ago 2026 | 1,795 | 1,790 |
| 17 ago 2026 | 1,789 | 1,782 |
| 10 ago 2026 | 1,768 | 1,760 |
| 3 ago 2026 | 1,778 | 1,764 |
| 27 jul 2026 | 1,758 | 1,730 |
| 20 jul 2026 | 1,711 | 1,683 |
| 13 jul 2026 | 1,628 | 1,603 |
| 6 jul 2026 | 1,591 | 1,570 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 7 oct, 00:30 | 1,819 €/l |
| 3 oct, 00:30 | 1,825 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,819 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 13 sep, 00:00 | 1,995 €/l |
| 12 sep, 00:00 | 1,975 €/l |
| 10 sep, 00:00 | 1,955 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 7 de octubre a las 16:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.