REPSOL
Cr N-601, 131, 40467 Tolocirio
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 00:30
- 1,829 €/l
- Gasolina 98desde el 3 oct, 00:30
- 1,989 €/l
- Diéseldesde el 4 oct, 00:30
- 1,975 €/l
- Diésel premiumdesde el 4 oct, 00:30
- 2,075 €/l
- En la media de la provincia de Segovia (1,829 €/l).
- 2,4 céntimos más por litro que la media de España (1,805 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
- Dirección
- Cr N-601, 131 (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Segovia
- Carretera
- Gasolineras en la N-601 (esta gasolinera está en el km 131)
- Código postal
- 40467
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,829 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROILCalle Fuente el Sauz, 1, ArévaloRecarga eléctrica | 9,9 km | L-D: 24H | 1,699 €/l |
| 2 | VALCARCEPolg.ind. Tierra Arevalo, F-10 (A-Vi km 129), ArévaloRecarga eléctrica | 9,4 km | L-D: 24H | 1,739 €/l |
| 3 | GALPAutovia A-6 km. 124, Martín Muñoz de la Dehesa | 10,0 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,849 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Segovia.
- Esta gasolinera
- Media de Segovia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Segovia |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,908 | 1,893 |
| 21 sep 2026 | 2,020 | 1,966 |
| 14 sep 2026 | 2,018 | 1,952 |
| 7 sep 2026 | 1,964 | 1,889 |
| 31 ago 2026 | 1,844 | 1,837 |
| 24 ago 2026 | 1,803 | 1,764 |
| 17 ago 2026 | 1,791 | 1,754 |
| 10 ago 2026 | 1,779 | 1,740 |
| 3 ago 2026 | 1,790 | 1,748 |
| 27 jul 2026 | 1,762 | 1,712 |
| 20 jul 2026 | 1,728 | 1,670 |
| 13 jul 2026 | 1,660 | 1,604 |
| 6 jul 2026 | 1,611 | 1,563 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 00:30 | 1,829 €/l |
| 2 oct, 12:16 | 1,825 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,815 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 20 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 19 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 22:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.