REPSOL
Autovia A-4 km. 98, 45780 Tembleque
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 00:30
- 1,849 €/l
- Gasolina 95 premiumdesde el 3 oct, 00:30
- 1,919 €/l
- Gasolina 98desde el 3 oct, 00:30
- 2,009 €/l
- Diéseldesde el 4 oct, 00:30
- 1,969 €/l
- Diésel renovabledesde el 4 oct, 00:30
- 2,079 €/l
- Su precio de gasolina 95 está en la media de Tembleque.
- 0,9 céntimos más por litro que la media de la provincia de Toledo (1,840 €/l).
- 4,3 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Dirección
- Autovia A-4 km. 98 (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Toledo
- Carretera
- Gasolineras en la A-4 (esta gasolinera está en el km 98)
- Código postal
- 45780
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,849 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALPAutovía N-Iv km 99,500, Tembleque | 1,5 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,844 €/l |
| 2 | REPSOLCr A-4, 106,9, Madridejos | 8,6 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,849 €/l |
| 3 | REPSOLCarretera N-Iv km. 94, Tembleque | 3,9 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,855 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Toledo.
- Esta gasolinera
- Media de Toledo
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Toledo |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,916 | 1,896 |
| 21 sep 2026 | 2,014 | 1,959 |
| 14 sep 2026 | 2,003 | 1,940 |
| 7 sep 2026 | 1,948 | 1,874 |
| 31 ago 2026 | 1,884 | 1,823 |
| 24 ago 2026 | 1,792 | 1,756 |
| 17 ago 2026 | 1,783 | 1,744 |
| 10 ago 2026 | 1,762 | 1,725 |
| 3 ago 2026 | 1,773 | 1,726 |
| 27 jul 2026 | 1,753 | 1,695 |
| 20 jul 2026 | 1,721 | 1,656 |
| 13 jul 2026 | 1,656 | 1,598 |
| 6 jul 2026 | 1,621 | 1,570 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 00:30 | 1,849 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,825 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,995 €/l |
| 13 sep, 00:00 | 1,985 €/l |
| 12 sep, 00:00 | 1,969 €/l |
| 10 sep, 00:00 | 1,949 €/l |
| 9 sep, 00:00 | 1,935 €/l |
| 5 sep, 00:00 | 1,925 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 16:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.