REPSOL
Carretera C-615 km. 47,50, 34128 La Serna
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,889 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 12:16
- 2,049 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 2,039 €/l
- Diésel premiumdesde el 2 oct, 12:16
- 2,119 €/l
- 4,7 céntimos más por litro que la media de la provincia de Palencia (1,842 €/l).
- 9,2 céntimos más por litro que la media de España (1,797 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Dirección
- Carretera C-615 km. 47,50 (margen izquierdo de la vía)
- Marca
- Repsol en Palencia
- Código postal
- 34128
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Palencia.
- Esta gasolinera
- Media de Palencia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Palencia |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,889 | 1,842 |
| 28 sep 2026 | 1,962 | 1,916 |
| 21 sep 2026 | 2,059 | 2,001 |
| 14 sep 2026 | 2,049 | 1,992 |
| 7 sep 2026 | 1,986 | 1,929 |
| 31 ago 2026 | 1,920 | 1,862 |
| 24 ago 2026 | 1,829 | 1,790 |
| 17 ago 2026 | 1,816 | 1,782 |
| 10 ago 2026 | 1,799 | 1,760 |
| 3 ago 2026 | 1,825 | 1,764 |
| 27 jul 2026 | 1,786 | 1,730 |
| 20 jul 2026 | 1,728 | 1,683 |
| 13 jul 2026 | 1,655 | 1,603 |
| 6 jul 2026 | 1,599 | 1,563 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 1 oct, 00:00 | 1,889 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,059 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,049 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,039 €/l |
| 13 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 12 sep, 00:00 | 1,999 €/l |
| 11 sep, 00:00 | 1,989 €/l |
| 9 sep, 00:00 | 1,979 €/l |
| 5 sep, 00:00 | 1,969 €/l |
| 3 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,899 €/l |
| 20 ago, 00:00 | 1,829 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 23:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.