REPSOL
Calle Joaquin Costa, Sn, 39005 Santander
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 4 oct, 00:30
- 1,889 €/l
- Diéseldesde el 4 oct, 00:30
- 1,979 €/l
- Su gasolina 95 cuesta 8,9 céntimos más por litro que la media de Santander (1,800 €/l).
- 6,1 céntimos más por litro que la media de la provincia de Cantabria (1,828 €/l).
- 8,4 céntimos más por litro que la media de España (1,805 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 08:00-22:00
- Dirección
- Calle Joaquin Costa, Sn (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Cantabria
- Código postal
- 39005
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,889 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROILIsla del Oleo 19 - Pol. Ind. Nueva Montaña, Santander | 6,2 km | L-D: 24H | 1,629 €/l |
| 2 | PLENERGYCalle Alday, s/n, CamargoRecarga eléctrica | 6,9 km | L-D: 24H | 1,689 €/l |
| 3 | PETROLEOS DE CUDEYOCamino Rufriego, 0, Medio Cudeyo | 9,4 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,689 €/l |
| 4 | E.S.NUEVA MONTAÑACalle la Peseta, 1, SantanderRecarga eléctrica | 5,8 km | L-D: 06:30-22:30 | 1,699 €/l |
| 5 | NUEVA ALISALCalle Republica Checa, 1, SantanderRecarga eléctrica | 6,4 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,699 €/l |
| 6 | SHELLP.i. Cros km Centro Comercial M, CamargoRecarga eléctrica | 7,0 km | L-S: 08:00-21:30 | 1,699 €/l |
| 7 | EASYGASAvenida Avda Parayas, 12, Santander | 4,6 km | L-D: 24H | 1,709 €/l |
| 8 | GASOLINERA ALISALAvenida Vicente Trueba, Sn, Santander | 6,3 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,714 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Cantabria.
- Esta gasolinera
- Media de Cantabria
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Cantabria |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,965 | 1,896 |
| 21 sep 2026 | 2,068 | 1,976 |
| 14 sep 2026 | 2,060 | 1,958 |
| 7 sep 2026 | 2,000 | 1,897 |
| 31 ago 2026 | 1,923 | 1,840 |
| 24 ago 2026 | 1,838 | 1,763 |
| 17 ago 2026 | 1,826 | 1,755 |
| 10 ago 2026 | 1,801 | 1,734 |
| 3 ago 2026 | 1,820 | 1,743 |
| 27 jul 2026 | 1,787 | 1,716 |
| 20 jul 2026 | 1,748 | 1,675 |
| 13 jul 2026 | 1,687 | 1,609 |
| 6 jul 2026 | 1,653 | 1,568 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 4 oct, 00:30 | 1,889 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,885 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,075 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 2,079 €/l |
| 27 sep, 00:00 | 2,059 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,075 €/l |
| 22 sep, 00:00 | 2,069 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,065 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,055 €/l |
| 13 sep, 00:00 | 2,039 €/l |
| 12 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 11 sep, 00:00 | 1,995 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 23:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.