REPSOL
Autovia A-2, 180, 42260 Santa María de Huerta
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 00:30
- 1,825 €/l
- Gasolina 98desde el 3 oct, 00:30
- 1,985 €/l
- Diéseldesde el 3 oct, 00:30
- 1,949 €/l
- Diésel renovabledesde el 3 oct, 00:30
- 2,059 €/l
- 2,4 céntimos más por litro que la media de la provincia de Soria (1,801 €/l).
- 1,9 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-V: 07:00-23:00; S: 07:00-21:00; D: 08:00-22:00
- Dirección
- Autovia A-2, 180 (margen derecho de la vía)
- Municipio
- Santa María de Huerta, Soria
- Marca
- Repsol en Soria
- Carretera
- Gasolineras en la A-2 (esta gasolinera está en el km 180)
- Código postal
- 42260
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,825 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOEVEAutovia A-2 km. 170,2, Arcos de Jalón | 9,8 km | L-D: 07:00-22:00 | 1,849 €/l |
| 2 | REPSOLCr N-2, 174,5, Arcos de Jalón | 5,4 km | L-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-00:00 | 1,899 €/l |
| 3 | BPAutovia del Nordeste km. 186, Monreal de Ariza | 5,0 km | L-D: 24H | 1,929 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Soria.
- Esta gasolinera
- Media de Soria
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Soria |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,922 | 1,874 |
| 21 sep 2026 | 2,025 | 1,939 |
| 14 sep 2026 | 2,023 | 1,927 |
| 7 sep 2026 | 1,962 | 1,871 |
| 31 ago 2026 | 1,884 | 1,808 |
| 24 ago 2026 | 1,788 | 1,729 |
| 17 ago 2026 | 1,761 | 1,716 |
| 10 ago 2026 | 1,736 | 1,690 |
| 3 ago 2026 | 1,741 | 1,688 |
| 27 jul 2026 | 1,720 | 1,660 |
| 20 jul 2026 | 1,676 | 1,609 |
| 13 jul 2026 | 1,607 | 1,548 |
| 6 jul 2026 | 1,565 | 1,517 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 00:30 | 1,825 €/l |
| 2 oct, 12:16 | 1,835 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,819 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 27 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,035 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 22 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 20 sep, 00:00 | 2,035 €/l |
| 19 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 3 de octubre a las 23:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.