REPSOL
Ctra N-110 Pk 144,600, 40165 Prádena
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 00:30
- 1,908 €/l
- Gasolina 98desde el 3 oct, 00:30
- 2,088 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,978 €/l
- Diésel renovabledesde el 2 oct, 12:16
- 2,098 €/l
- 7,9 céntimos más por litro que la media de la provincia de Segovia (1,829 €/l).
- 10,3 céntimos más por litro que la media de España (1,805 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
- Dirección
- Ctra N-110 Pk 144,600 (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Segovia
- Carretera
- Gasolineras en la N-110 (esta gasolinera está en el km 144,6)
- Código postal
- 40165
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,908 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8N-1 km 87, Horcajo de la SierraRecarga eléctrica | 8,7 km | L-M: 24H; J-D: 24H | 1,769 €/l |
| 2 | MOEVEAutovia A-1 km. 92,5, Somosierra | 7,8 km | L-D: 07:30-22:00 | 1,848 €/l |
| 3 | E.S. MIRASIERRAAutovia A1 km. 99, Santo Tomé del PuertoRecarga eléctrica | 8,5 km | L-D: 24H | 1,939 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Segovia.
- Esta gasolinera
- Media de Segovia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Segovia |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,992 | 1,893 |
| 21 sep 2026 | 2,038 | 1,966 |
| 14 sep 2026 | 2,012 | 1,952 |
| 7 sep 2026 | 1,967 | 1,889 |
| 31 ago 2026 | 1,897 | 1,837 |
| 24 ago 2026 | 1,807 | 1,764 |
| 17 ago 2026 | 1,798 | 1,754 |
| 10 ago 2026 | 1,787 | 1,740 |
| 3 ago 2026 | 1,778 | 1,748 |
| 27 jul 2026 | 1,764 | 1,712 |
| 20 jul 2026 | 1,735 | 1,670 |
| 13 jul 2026 | 1,635 | 1,604 |
| 6 jul 2026 | 1,606 | 1,563 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 00:30 | 1,908 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 2,008 €/l |
| 19 sep, 00:00 | 2,038 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,018 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,998 €/l |
| 11 sep, 00:00 | 1,978 €/l |
| 5 sep, 00:00 | 1,958 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,878 €/l |
| 31 ago, 00:00 | 1,848 €/l |
| 28 ago, 00:00 | 1,818 €/l |
| 14 ago, 00:00 | 1,798 €/l |
| 1 ago, 00:00 | 1,778 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 23:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.