REPSOL
Cr C-501 106,3, 05470 Pedro Bernardo
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,999 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 12:16
- 2,129 €/l
- Diéseldesde el 7 oct, 08:30
- 2,009 €/l
- Diésel renovabledesde el 7 oct, 08:30
- 2,129 €/l
- 16,0 céntimos más por litro que la media de la provincia de Ávila (1,839 €/l).
- 20,9 céntimos más por litro que la media de España (1,790 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 07:00-22:00
- Dirección
- Cr C-501 106,3 (margen derecho de la vía)
- Municipio
- Pedro Bernardo, Ávila
- Marca
- Repsol en Ávila
- Código postal
- 05470
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Ávila.
- Esta gasolinera
- Media de Ávila
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Ávila |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,999 | 1,843 |
| 28 sep 2026 | 2,020 | 1,912 |
| 21 sep 2026 | 2,049 | 1,978 |
| 14 sep 2026 | 2,036 | 1,952 |
| 7 sep 2026 | 1,982 | 1,894 |
| 31 ago 2026 | 1,920 | 1,837 |
| 24 ago 2026 | 1,838 | 1,769 |
| 17 ago 2026 | 1,826 | 1,759 |
| 10 ago 2026 | 1,800 | 1,739 |
| 3 ago 2026 | 1,805 | 1,739 |
| 27 jul 2026 | 1,795 | 1,720 |
| 20 jul 2026 | 1,738 | 1,683 |
| 13 jul 2026 | 1,709 | 1,616 |
| 6 jul 2026 | 1,689 | 1,588 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 1 oct, 00:00 | 1,999 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,049 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,039 €/l |
| 14 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 10 sep, 00:00 | 1,999 €/l |
| 4 sep, 00:00 | 1,959 €/l |
| 3 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,899 €/l |
| 30 ago, 00:00 | 1,829 €/l |
| 20 ago, 00:00 | 1,839 €/l |
| 13 ago, 00:00 | 1,809 €/l |
| 10 ago, 00:00 | 1,789 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 7 de octubre a las 10:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.