REPSOL
Lugar Berdeogas, s/n, 15151 Dumbría
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,889 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,999 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 2 oct, 12:16
- 1,789 €/l
- AdBluedesde el 2 oct, 12:16
- 1,359 €/l
- Diésel renovabledesde el 2 oct, 12:16
- 2,099 €/l
- 6,9 céntimos más por litro que la media de la provincia de A Coruña (1,820 €/l).
- 8,4 céntimos más por litro que la media de España (1,805 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 07:00-23:00
- Dirección
- Lugar Berdeogas, s/n (margen izquierdo de la vía)
- Marca
- Repsol en A Coruña
- Código postal
- 15151
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,889 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBUGAL CEEPoligono Parcela 38-39 del Parque Empresarial de Cee (A Coruña), s/n, Cee | 9,3 km | L-D: 07:00-22:00 | 1,779 €/l |
| 2 | LOW COST REPOSTParque Parque Empresarial de Cee, 19, Cee | 8,8 km | L-D: 24H | 1,799 €/l |
| 3 | REPSOLCarretera C-552 Coruña-Finisterre km. 94, CeeRecarga eléctrica | 9,9 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,839 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de A Coruña.
- Esta gasolinera
- Media de A Coruña
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de A Coruña |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,933 | 1,886 |
| 21 sep 2026 | 2,066 | 1,973 |
| 14 sep 2026 | 2,075 | 1,959 |
| 7 sep 2026 | 2,008 | 1,899 |
| 31 ago 2026 | 1,956 | 1,841 |
| 24 ago 2026 | 1,852 | 1,759 |
| 17 ago 2026 | 1,839 | 1,749 |
| 10 ago 2026 | 1,782 | 1,724 |
| 3 ago 2026 | 1,785 | 1,723 |
| 27 jul 2026 | 1,793 | 1,702 |
| 20 jul 2026 | 1,780 | 1,662 |
| 13 jul 2026 | 1,685 | 1,590 |
| 6 jul 2026 | 1,649 | 1,550 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 1 oct, 00:00 | 1,889 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 1,869 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 2,049 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,059 €/l |
| 22 sep, 00:00 | 2,069 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,079 €/l |
| 14 sep, 00:00 | 2,049 €/l |
| 11 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 7 sep, 00:00 | 1,999 €/l |
| 4 sep, 00:00 | 1,979 €/l |
| 2 sep, 00:00 | 1,949 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 23:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.