REPSOL
Cl Madrid, 1, 28380 Colmenar de Oreja
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 4 oct, 00:30
- 1,809 €/l
- Gasolina 98desde el 4 oct, 00:30
- 1,969 €/l
- Diéseldesde el 4 oct, 00:30
- 2,005 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 4 oct, 00:30
- 1,875 €/l
- Diésel renovabledesde el 4 oct, 00:30
- 2,115 €/l
- 0,7 céntimos más por litro que la media de la provincia de Madrid (1,802 €/l).
- 0,9 céntimos más por litro que la media de España (1,800 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Dirección
- Cl Madrid, 1 (margen derecho de la vía)
- Municipio
- Colmenar de Oreja, Madrid
- Marca
- Repsol en Madrid
- Código postal
- 28380
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,809 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER GASOIL 2016 S.L.Camino Cooperativa de la, 2, Villaconejos | 8,7 km | L-D: 24H | 1,799 €/l |
| 2 | MOEVECarretera M-311 km. 19,4, Chinchón | 5,0 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,899 €/l |
| 3 | REPSOLCl Carretera Aranjuez ,56 (Cr M-305 (M-305 km 19,8), Villaconejos | 8,5 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,939 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Madrid.
- Esta gasolinera
- Media de Madrid
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Madrid |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,809 | 1,802 |
| 28 sep 2026 | 1,913 | 1,872 |
| 21 sep 2026 | 2,005 | 1,953 |
| 14 sep 2026 | 1,997 | 1,939 |
| 7 sep 2026 | 1,940 | 1,874 |
| 31 ago 2026 | 1,873 | 1,823 |
| 24 ago 2026 | 1,787 | 1,752 |
| 17 ago 2026 | 1,773 | 1,744 |
| 10 ago 2026 | 1,756 | 1,727 |
| 3 ago 2026 | 1,772 | 1,737 |
| 27 jul 2026 | 1,742 | 1,710 |
| 20 jul 2026 | 1,708 | 1,667 |
| 13 jul 2026 | 1,652 | 1,602 |
| 6 jul 2026 | 1,638 | 1,566 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 4 oct, 00:30 | 1,809 €/l |
| 3 oct, 00:30 | 1,825 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,835 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 2,035 €/l |
| 27 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 1,989 €/l |
| 22 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 19 sep, 00:00 | 1,989 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 14:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.