REPSOL
Cr N-110, 171, 40170 Collado Hermoso
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,828 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 12:16
- 1,988 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,988 €/l
- Diésel renovabledesde el 2 oct, 12:16
- 2,098 €/l
- 0,1 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Segovia (1,829 €/l).
- 2,2 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-J: 07:00-22:00; V: 07:00-23:00; S: 08:00-23:00; D: 08:00-22:00
- Dirección
- Cr N-110, 171 (margen derecho de la vía)
- Municipio
- Collado Hermoso, Segovia
- Marca
- Repsol en Segovia
- Carretera
- Gasolineras en la N-110 (esta gasolinera está en el km 171)
- Código postal
- 40170
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Segovia.
- Esta gasolinera
- Media de Segovia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Segovia |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,918 | 1,893 |
| 21 sep 2026 | 2,038 | 1,966 |
| 14 sep 2026 | 2,007 | 1,952 |
| 7 sep 2026 | 1,942 | 1,889 |
| 31 ago 2026 | 1,837 | 1,837 |
| 24 ago 2026 | 1,824 | 1,764 |
| 17 ago 2026 | 1,798 | 1,754 |
| 10 ago 2026 | 1,798 | 1,740 |
| 3 ago 2026 | 1,787 | 1,748 |
| 27 jul 2026 | 1,758 | 1,712 |
| 20 jul 2026 | 1,709 | 1,670 |
| 13 jul 2026 | 1,615 | 1,604 |
| 6 jul 2026 | 1,498 | 1,563 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 1 oct, 00:00 | 1,828 €/l |
| 21 sep, 00:00 | 2,038 €/l |
| 18 sep, 00:00 | 2,018 €/l |
| 13 sep, 00:00 | 1,998 €/l |
| 10 sep, 00:00 | 1,948 €/l |
| 7 sep, 00:00 | 1,918 €/l |
| 4 sep, 00:00 | 1,868 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,808 €/l |
| 25 ago, 00:00 | 1,828 €/l |
| 5 ago, 00:00 | 1,798 €/l |
| 27 jul, 00:00 | 1,758 €/l |
| 22 jul, 00:00 | 1,738 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 08:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.