REPSOL
Carretera Segovia 333 km. 13,90, 40216 Chañe
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 00:30
- 1,829 €/l
- Diéseldesde el 4 oct, 00:30
- 1,975 €/l
- Diésel premiumdesde el 4 oct, 00:30
- 2,075 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 4 oct, 00:30
- 1,759 €/l
- En la media de la provincia de Segovia (1,829 €/l).
- 2,3 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-S: 07:00-14:00 y 15:30-21:00; D: 08:00-12:00
- Dirección
- Carretera Segovia 333 km. 13,90 (margen derecho de la vía)
- Marca
- Repsol en Segovia
- Código postal
- 40216
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,829 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXPETROLCarretera Iscar-Cuellar km. 17,3, Íscar | 6,1 km | L-D: 24H | 1,759 €/l |
| 2 | ION+Calle San Miguel, 47, Íscar | 8,7 km | L: 24H | 1,769 €/l |
| 3 | REPSOLCr C-112, 21, ÍscarRecarga eléctrica | 8,4 km | L-D: 07:00-23:00 | 1,835 €/l |
| 4 | LOW COST VALLELADOCarretera Cl 602 Olmedo- Cuellar km. 101,640, Vallelado | 6,6 km | L-D: 24H | 1,899 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Segovia.
- Esta gasolinera
- Media de Segovia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Segovia |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,908 | 1,893 |
| 21 sep 2026 | 2,020 | 1,966 |
| 14 sep 2026 | 2,018 | 1,952 |
| 7 sep 2026 | 1,966 | 1,889 |
| 31 ago 2026 | 1,902 | 1,837 |
| 24 ago 2026 | 1,803 | 1,764 |
| 17 ago 2026 | 1,791 | 1,754 |
| 10 ago 2026 | 1,778 | 1,740 |
| 3 ago 2026 | 1,789 | 1,748 |
| 27 jul 2026 | 1,762 | 1,712 |
| 20 jul 2026 | 1,708 | 1,670 |
| 13 jul 2026 | 1,637 | 1,604 |
| 6 jul 2026 | 1,610 | 1,563 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 00:30 | 1,829 €/l |
| 2 oct, 12:16 | 1,825 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,815 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,005 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 2,015 €/l |
| 20 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 19 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 17 sep, 00:00 | 2,025 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,019 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 09:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.