REPSOL
Carretera N-120 km. 68,3, 09250 Belorado
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 18:17
- 1,848 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 18:17
- 1,998 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,948 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 2 oct, 12:16
- 1,758 €/l
- AdBluedesde el 2 oct, 12:16
- 0,880 €/l
- Diésel renovabledesde el 2 oct, 12:16
- 2,048 €/l
- 2,1 céntimos más por litro que la media de la provincia de Burgos (1,827 €/l).
- 5,0 céntimos más por litro que la media de España (1,798 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 07:00-22:00
- Dirección
- Carretera N-120 km. 68,3 (margen izquierdo de la vía)
- Marca
- Repsol en Burgos
- Carretera
- Gasolineras en la N-120 (esta gasolinera está en el km 68,3)
- Código postal
- 09250
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Burgos.
- Esta gasolinera
- Media de Burgos
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Burgos |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,848 | 1,827 |
| 28 sep 2026 | 1,925 | 1,897 |
| 21 sep 2026 | 2,038 | 1,975 |
| 14 sep 2026 | 2,035 | 1,963 |
| 7 sep 2026 | 1,978 | 1,902 |
| 31 ago 2026 | 1,965 | 1,849 |
| 24 ago 2026 | 1,835 | 1,771 |
| 17 ago 2026 | 1,805 | 1,760 |
| 10 ago 2026 | 1,779 | 1,738 |
| 3 ago 2026 | 1,775 | 1,739 |
| 27 jul 2026 | 1,781 | 1,719 |
| 20 jul 2026 | 1,762 | 1,685 |
| 13 jul 2026 | 1,704 | 1,623 |
| 6 jul 2026 | 1,648 | 1,588 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2 oct, 18:17 | 1,848 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,938 €/l |
| 28 sep, 00:00 | 1,998 €/l |
| 18 sep, 00:00 | 2,038 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 2,088 €/l |
| 3 sep, 00:00 | 1,978 €/l |
| 31 ago, 00:00 | 1,948 €/l |
| 28 ago, 00:00 | 1,858 €/l |
| 21 ago, 00:00 | 1,818 €/l |
| 18 ago, 00:00 | 1,798 €/l |
| 12 ago, 00:00 | 1,788 €/l |
| 6 ago, 00:00 | 1,758 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPSOL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 5 de octubre a las 19:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.