REPOSTAR--ALFA
Carretera Cl 527 km. 14,350, 49280 Pereruela
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,929 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 12:16
- 1,999 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,879 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 2 oct, 12:16
- 1,649 €/l
- 10,0 céntimos más por litro que la media de la provincia de Zamora (1,829 €/l).
- 13,3 céntimos más por litro que la media de España (1,796 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 08:00-20:00
- Dirección
- Carretera Cl 527 km. 14,350 (margen derecho de la vía)
- Código postal
- 49280
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Zamora.
- Esta gasolinera
- Media de Zamora
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Zamora |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,929 | 1,829 |
| 28 sep 2026 | 1,929 | 1,897 |
| 21 sep 2026 | 1,929 | 1,964 |
| 14 sep 2026 | 1,929 | 1,953 |
| 7 sep 2026 | 1,929 | 1,892 |
| 31 ago 2026 | 1,879 | 1,826 |
| 24 ago 2026 | 1,699 | 1,739 |
| 17 ago 2026 | 1,699 | 1,729 |
| 10 ago 2026 | 1,699 | 1,711 |
| 3 ago 2026 | 1,699 | 1,712 |
| 27 jul 2026 | 1,653 | 1,686 |
| 20 jul 2026 | 1,596 | 1,653 |
| 13 jul 2026 | 1,573 | 1,593 |
| 6 jul 2026 | 1,539 | 1,562 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 sep, 00:00 | 1,929 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,869 €/l |
| 31 jul, 00:00 | 1,699 €/l |
| 24 jul, 00:00 | 1,619 €/l |
| 14 jul, 00:00 | 1,579 €/l |
| 30 jun, 00:00 | 1,539 €/l |
| 18 jun, 00:00 | 1,499 €/l |
| 21 abr, 00:00 | 1,519 €/l |
| 10 abr, 00:00 | 1,579 €/l |
| 22 mar, 00:00 | 1,529 €/l |
| 18 mar, 00:00 | 1,819 €/l |
| 9 mar, 00:00 | 1,759 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de REPOSTAR--ALFA y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 6 de octubre a las 06:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.