PLENERGY
Carrer C-244, Pk 0,05, 08711 Òdena
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 5 oct, 15:00
- 1,597 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,669 €/l
- Su gasolina 95 cuesta 6,0 céntimos menos por litro que la media de Òdena (1,657 €/l).
- 17,5 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Barcelona (1,772 €/l).
- 19,9 céntimos menos por litro que la media de España (1,796 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 24H
- Dirección
- Carrer C-244, Pk 0,05 (margen derecho de la vía)
- Código postal
- 08711
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de PLENERGY y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,597 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONAREAPoligono Pla de Les Gavarreres Av. Madrid, 44, Òdena | 1,7 km | L-D: 24H | 1,598 €/l |
| 2 | BONAREAAutovia Autovia A-2 km. 545, Jorba | 8,4 km | L-D: 24H | 1,599 €/l |
| 3 | BALLENOILCalle Cordoba, 2, Santa Margarida de MontbuiRecarga eléctrica | 2,6 km | L-D: 24H | 1,619 €/l |
| 4 | ESCLATOILAvenida Avinguda Mestre Muntaner Cantonada Carrer Lleida, s/n, IgualadaRecarga eléctrica | 1,0 km | L-D: 24H | 1,649 €/l |
| 5 | CARREFOURAvenida Paises Catalanes, s/n, Igualada | 2,1 km | L-D: 24H | 1,649 €/l |
| 6 | BY ENERGYCalle Prat de la Riba, s/n, IgualadaRecarga eléctrica | 2,3 km | L-D: 24H | 1,690 €/l |
| 7 | PETROMIRALLESCalle Guimaraes, s/n, IgualadaRecarga eléctrica | 1,7 km | L-D: 24H | 1,719 €/l |
| 8 | PETROMIRALLESCalle el Rec Cantonada Joan Mercader, s/n, IgualadaRecarga eléctrica | 1,9 km | L-D: 24H | 1,719 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Barcelona.
- Esta gasolinera
- Media de Barcelona
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Barcelona |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,597 | 1,771 |
| 28 sep 2026 | 1,688 | 1,843 |
| 21 sep 2026 | 1,728 | 1,909 |
| 14 sep 2026 | 1,700 | 1,893 |
| 7 sep 2026 | 1,619 | 1,831 |
| 31 ago 2026 | 1,535 | 1,767 |
| 24 ago 2026 | 1,516 | 1,696 |
| 17 ago 2026 | 1,496 | 1,684 |
| 10 ago 2026 | 1,478 | 1,665 |
| 3 ago 2026 | 1,455 | 1,664 |
| 27 jul 2026 | 1,433 | 1,639 |
| 20 jul 2026 | 1,373 | 1,597 |
| 13 jul 2026 | 1,348 | 1,535 |
| 6 jul 2026 | 1,312 | 1,504 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 5 oct, 15:00 | 1,597 €/l |
| 3 oct, 15:25 | 1,639 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,659 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 1,739 €/l |
| 24 sep, 00:00 | 1,745 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,709 €/l |
| 14 sep, 00:00 | 1,647 €/l |
| 7 sep, 00:00 | 1,619 €/l |
| 31 ago, 00:00 | 1,535 €/l |
| 25 ago, 00:00 | 1,519 €/l |
| 18 ago, 00:00 | 1,499 €/l |
| 17 ago, 00:00 | 1,475 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 6 de octubre a las 03:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.