NAKANOIL FUEL CARD S.L.
Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-Spiritus, 38, 37470 Sancti-Spíritus
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,757 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,909 €/l
- AdBluedesde el 2 oct, 12:16
- 0,890 €/l
- Su gasolina 95 cuesta 2,5 céntimos menos por litro que la media de Sancti-Spíritus (1,782 €/l).
- 4,0 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Salamanca (1,797 €/l).
- 4,9 céntimos menos por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 24H
- Dirección
- Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-Spiritus, 38
- Municipio
- Sancti-Spíritus, Salamanca
- Código postal
- 37470
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de NAKANOIL FUEL CARD S.L. y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,757 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELLN-620 km 309,2, Sancti-Spíritus | 0,4 km | L-D: 24H | 1,794 €/l |
| 2 | REPSOLAutovia A-62 km. 309, Sancti-SpíritusRecarga eléctrica | 2,7 km | L-D: 24H | 1,795 €/l |
| 3 | REPSOLCarretera N-620 km. 313,3, Ciudad Rodrigo | 4,5 km | L-D: 24H | 1,795 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Salamanca.
- Esta gasolinera
- Media de Salamanca
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Salamanca |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,834 | 1,870 |
| 21 sep 2026 | 1,930 | 1,961 |
| 14 sep 2026 | 1,932 | 1,949 |
| 7 sep 2026 | 1,862 | 1,882 |
| 31 ago 2026 | 1,793 | 1,818 |
| 24 ago 2026 | 1,733 | 1,735 |
| 17 ago 2026 | 1,721 | 1,724 |
| 10 ago 2026 | 1,699 | 1,707 |
| 3 ago 2026 | s/d | 1,709 |
| 27 jul 2026 | s/d | 1,678 |
| 20 jul 2026 | s/d | 1,630 |
| 13 jul 2026 | s/d | 1,571 |
| 6 jul 2026 | s/d | 1,546 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 1 oct, 00:00 | 1,757 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 1,944 €/l |
| 24 sep, 00:00 | 1,924 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 1,934 €/l |
| 21 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
| 18 sep, 00:00 | 1,949 €/l |
| 16 sep, 00:00 | 1,939 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,929 €/l |
| 10 sep, 00:00 | 1,869 €/l |
| 8 sep, 00:00 | 1,859 €/l |
| 7 sep, 00:00 | 1,839 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 04:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.