MOEVE
Lugar Outeiro Noal, 1, 15970 Porto do Son
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 2 oct, 12:16
- 1,899 €/l
- Gasolina 98desde el 2 oct, 12:16
- 2,149 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,999 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 2 oct, 12:16
- 1,899 €/l
- AdBluedesde el 2 oct, 12:16
- 0,950 €/l
- 7,8 céntimos más por litro que la media de la provincia de A Coruña (1,821 €/l).
- 9,3 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L: 07:00-23:00
- Dirección
- Lugar Outeiro Noal, 1 (margen derecho de la vía)
- Municipio
- Porto do Son, A Coruña
- Código postal
- 15970
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de MOEVE y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,899 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPSACarretera C-550 km. 34, Muros | 6,9 km | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1,849 €/l |
| 2 | REPSOLPoligono de Muros - Ventin, s/n, Muros | 9,3 km | L: 07:00-23:00 | 1,849 €/l |
| 3 | SHELLCalle Portocarral, 1, Muros | 8,5 km | L: 07:00-23:00 | 1,879 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de A Coruña.
- Esta gasolinera
- Media de A Coruña
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de A Coruña |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,983 | 1,886 |
| 21 sep 2026 | 2,035 | 1,973 |
| 14 sep 2026 | 2,009 | 1,959 |
| 7 sep 2026 | 1,985 | 1,899 |
| 31 ago 2026 | 1,908 | 1,841 |
| 24 ago 2026 | 1,819 | 1,759 |
| 17 ago 2026 | 1,806 | 1,749 |
| 10 ago 2026 | 1,782 | 1,724 |
| 3 ago 2026 | 1,796 | 1,723 |
| 27 jul 2026 | 1,773 | 1,702 |
| 20 jul 2026 | 1,738 | 1,662 |
| 13 jul 2026 | 1,663 | 1,590 |
| 6 jul 2026 | 1,641 | 1,550 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2 oct, 12:16 | 1,899 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 2,039 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,049 €/l |
| 20 sep, 00:00 | 2,029 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 2,009 €/l |
| 8 sep, 00:00 | 1,989 €/l |
| 5 sep, 00:00 | 1,959 €/l |
| 3 sep, 00:00 | 1,919 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,889 €/l |
| 20 ago, 00:00 | 1,819 €/l |
| 15 ago, 00:00 | 1,789 €/l |
| 7 ago, 00:00 | 1,779 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 4 de octubre a las 08:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.