COCOPE S.COOP
Camino las Fuente, 1, 47310 Campaspero
Precios de hoy
- Diéseldesde el 6 oct, 12:00
- 1,779 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 6 oct, 12:00
- 1,529 €/l
- 13,2 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Valladolid (1,911 €/l).
- 11,4 céntimos menos por litro que la media de España (1,893 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 24H
- Dirección
- Camino las Fuente, 1
- Municipio
- Campaspero, Valladolid
- Código postal
- 47310
Precio de diésel en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Valladolid.
- Esta gasolinera
- Media de Valladolid
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Valladolid |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,792 | 1,915 |
| 28 sep 2026 | 1,819 | 1,935 |
| 21 sep 2026 | 1,828 | 1,948 |
| 14 sep 2026 | 1,825 | 1,923 |
| 7 sep 2026 | 1,730 | 1,836 |
| 31 ago 2026 | 1,709 | 1,810 |
| 24 ago 2026 | 1,732 | 1,879 |
| 17 ago 2026 | 1,742 | 1,869 |
| 10 ago 2026 | 1,693 | 1,838 |
| 3 ago 2026 | 1,698 | 1,840 |
| 27 jul 2026 | 1,623 | 1,805 |
| 20 jul 2026 | 1,536 | 1,727 |
| 13 jul 2026 | 1,482 | 1,622 |
| 6 jul 2026 | 1,459 | 1,576 |
Últimos cambios de precio de diésel
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 6 oct, 12:00 | 1,779 €/l |
| 23 sep, 00:00 | 1,819 €/l |
| 18 sep, 00:00 | 1,849 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,829 €/l |
| 9 sep, 00:00 | 1,739 €/l |
| 28 ago, 00:00 | 1,709 €/l |
| 18 ago, 00:00 | 1,749 €/l |
| 12 ago, 00:00 | 1,699 €/l |
| 6 ago, 00:00 | 1,679 €/l |
| 4 ago, 00:00 | 1,759 €/l |
| 29 jul, 00:00 | 1,649 €/l |
| 24 jul, 00:00 | 1,559 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de COCOPE S.COOP y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 7 de octubre a las 10:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.