BEROIL
Poligono Poligono Industrial Parcela 9A, 9, 09585 Valle de Mena
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 5 oct, 20:00
- 1,729 €/l
- Diéseldesde el 2 oct, 12:16
- 1,849 €/l
- AdBluedesde el 2 oct, 12:16
- 0,600 €/l
- Su gasolina 95 cuesta 7,7 céntimos menos por litro que la media de Valle de Mena (1,806 €/l).
- 9,5 céntimos menos por litro que la media de la provincia de Burgos (1,824 €/l).
- 6,7 céntimos menos por litro que la media de España (1,796 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 24H
- Dirección
- Poligono Poligono Industrial Parcela 9A, 9
- Municipio
- Valle de Mena, Burgos
- Marca
- Beroil en Burgos
- Código postal
- 09585
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de BEROIL y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,729 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOLCr C-6318, 34, Valle de Mena | 1,1 km | L-V: 07:00-20:00; S: 07:30-20:00 | 1,845 €/l |
| 2 | PETRONORCarretera C-6318 km. 43,4, Valle de Mena | 5,8 km | L-D: 07:00-21:00 | 1,845 €/l |
| 3 | AVIAAvenida Garay, 23, Artziniega | 10,0 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,845 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Burgos.
- Esta gasolinera
- Media de Burgos
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Burgos |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,729 | 1,825 |
| 28 sep 2026 | 1,786 | 1,897 |
| 21 sep 2026 | 1,899 | 1,975 |
| 14 sep 2026 | 1,869 | 1,963 |
| 7 sep 2026 | 1,779 | 1,902 |
| 31 ago 2026 | 1,772 | 1,849 |
| 24 ago 2026 | 1,712 | 1,771 |
| 17 ago 2026 | 1,699 | 1,760 |
| 10 ago 2026 | 1,675 | 1,738 |
| 3 ago 2026 | 1,680 | 1,739 |
| 27 jul 2026 | 1,639 | 1,719 |
| 20 jul 2026 | 1,595 | 1,685 |
| 13 jul 2026 | 1,520 | 1,623 |
| 6 jul 2026 | 1,499 | 1,591 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 5 oct, 20:00 | 1,729 €/l |
| 2 oct, 12:16 | 1,719 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,699 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 1,849 €/l |
| 18 sep, 00:00 | 1,899 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,869 €/l |
| 1 sep, 00:00 | 1,779 €/l |
| 28 ago, 00:00 | 1,729 €/l |
| 17 ago, 00:00 | 1,699 €/l |
| 12 ago, 00:00 | 1,669 €/l |
| 5 ago, 00:00 | 1,689 €/l |
| 31 jul, 00:00 | 1,659 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 6 de octubre a las 03:30. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.