AVIA
Crta.n 502 Pk 174, 45671 Sevilleja de la Jara
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 5 oct, 23:00
- 1,875 €/l
- Gasolina 98desde el 5 oct, 23:00
- 1,975 €/l
- Diéseldesde el 5 oct, 23:00
- 1,895 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 5 oct, 23:00
- 1,695 €/l
- Su gasolina 95 cuesta 0,2 céntimos menos por litro que la media de Sevilleja de la Jara (1,877 €/l).
- 4,7 céntimos más por litro que la media de la provincia de Toledo (1,828 €/l).
- 7,9 céntimos más por litro que la media de España (1,796 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 07:00-21:00
- Dirección
- Crta.n 502 Pk 174 (margen izquierdo de la vía)
- Municipio
- Sevilleja de la Jara, Toledo
- Marca
- Avia en Toledo
- Carretera
- Gasolineras en la N-502 (esta gasolinera está en el km 174)
- Código postal
- 45671
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Toledo.
- Esta gasolinera
- Media de Toledo
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Toledo |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 1,875 | 1,829 |
| 28 sep 2026 | 1,975 | 1,896 |
| 21 sep 2026 | 1,941 | 1,959 |
| 14 sep 2026 | 1,904 | 1,940 |
| 7 sep 2026 | 1,835 | 1,874 |
| 31 ago 2026 | 1,755 | 1,823 |
| 24 ago 2026 | 1,695 | 1,756 |
| 17 ago 2026 | 1,684 | 1,744 |
| 10 ago 2026 | 1,675 | 1,725 |
| 3 ago 2026 | 1,675 | 1,726 |
| 27 jul 2026 | 1,641 | 1,695 |
| 20 jul 2026 | 1,595 | 1,656 |
| 13 jul 2026 | 1,561 | 1,598 |
| 6 jul 2026 | 1,535 | 1,573 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 5 oct, 23:00 | 1,875 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 1,975 €/l |
| 15 sep, 00:00 | 1,915 €/l |
| 4 sep, 00:00 | 1,835 €/l |
| 21 ago, 00:00 | 1,695 €/l |
| 30 jul, 00:00 | 1,675 €/l |
| 17 jul, 00:00 | 1,595 €/l |
| 3 jul, 00:00 | 1,535 €/l |
| 30 jun, 00:00 | 1,615 €/l |
| 24 jun, 00:00 | 1,455 €/l |
| 15 jun, 00:00 | 1,535 €/l |
| 3 jun, 00:00 | 1,555 €/l |
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de AVIA y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 6 de octubre a las 04:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.