PETRONOR
Cr Bi-631, 32, 48370 Bermeo
Precios de hoy
- Gasolina 95desde el 3 oct, 13:26
- 1,859 €/l
- Gasolina 98desde el 3 oct, 00:30
- 1,969 €/l
- Diéseldesde el 3 oct, 14:19
- 1,975 €/l
- Gasóleo B (agrícola)desde el 2 oct, 12:16
- 1,905 €/l
- Diésel renovabledesde el 2 oct, 12:16
- 2,085 €/l
- 3,7 céntimos más por litro que la media de la provincia de Bizkaia (1,822 €/l).
- 5,3 céntimos más por litro que la media de España (1,806 €/l).
Datos de la gasolinera
- Horario
- L-D: 06:00-22:00
- Dirección
- Cr Bi-631, 32 (margen izquierdo de la vía)
- Marca
- Petronor en Bizkaia
- Código postal
- 48370
Recibe estos precios cada mañana
Un correo al día, a partir de las 8:00, con los precios de PETRONOR y cuánto han subido o bajado. Te das de baja con un clic.
Otras gasolineras a menos de 10 km
Ordenadas por precio de gasolina 95. En esta gasolinera cuesta 1,859 €/l.
| N.º | Gasolinera | Distancia | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOLCr Bi-635, 48,5, Mundaka | 2,8 km | L-D: 06:00-22:00 | 1,859 €/l |
| 2 | AVIACr. Bi-100 km 25,7, Bakio | 6,4 km | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,869 €/l |
| 3 | REPSOLCr Bi-631 20, Mungia | 7,8 km | L-D: 08:00-22:00 | 1,885 €/l |
Precio de gasolina 95 en los últimos 90 días
Precio de cada día en esta gasolinera comparado con la media de la provincia de Bizkaia.
- Esta gasolinera
- Media de Bizkaia
Ver los datos en una tabla
| Semana del | Esta gasolinera | Media de Bizkaia |
|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 1,955 | 1,899 |
| 21 sep 2026 | 2,064 | 1,959 |
| 14 sep 2026 | 2,049 | 1,953 |
| 7 sep 2026 | 1,983 | 1,895 |
| 31 ago 2026 | 1,927 | 1,835 |
| 24 ago 2026 | 1,848 | 1,757 |
| 17 ago 2026 | 1,838 | 1,749 |
| 10 ago 2026 | 1,818 | 1,732 |
| 3 ago 2026 | 1,825 | 1,742 |
| 27 jul 2026 | 1,801 | 1,714 |
| 20 jul 2026 | 1,765 | 1,674 |
| 13 jul 2026 | 1,684 | 1,609 |
| 6 jul 2026 | 1,632 | 1,566 |
Últimos cambios de precio de gasolina 95
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 3 oct, 13:26 | 1,859 €/l |
| 3 oct, 10:00 | 1,869 €/l |
| 3 oct, 00:30 | 1,859 €/l |
| 2 oct, 20:17 | 1,839 €/l |
| 2 oct, 17:47 | 1,849 €/l |
| 2 oct, 12:16 | 1,839 €/l |
| 1 oct, 00:00 | 1,849 €/l |
| 30 sep, 00:00 | 2,039 €/l |
| 29 sep, 00:00 | 2,069 €/l |
| 27 sep, 00:00 | 2,075 €/l |
| 26 sep, 00:00 | 2,079 €/l |
| 25 sep, 00:00 | 2,065 €/l |
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el 3 de octubre a las 23:00. Los precios pueden cambiar entre actualizaciones.